「山手線の内側って住みやすい?」
「内側に住んでいたらステータスになる?」
山手線の内側は「お金持ちのセレブがたくさんいるイメージ」「住んでいたら自慢できそう」など、憧れのエリアとして人気があります。
しかし、実際の住みやすさはどうなのかわからない、家賃が高すぎて自分には無理かもと物件探しを躊躇ってしまう人も多いですよね…。
そこで当記事では、山手線内側の住みやすさや家賃相場が低くておすすめの街を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
- 人気のエリアで家賃相場が高い
- オフィス街や繁華街が近いので利便性が非常に高い
- 来店不要でお部屋を探したいならスミカがおすすめ!
・一都三県ほぼすべての物件を網羅
・早朝から深夜まで相談可能
・ネットにない物件をタイムリーに紹介
不動産屋「家AGENT」
池袋店 店長
「家AGENT」池袋店の店長で、賃貸業界歴10年以上です。管理職になる前の年間接客件数は380~400件と経験豊富です。お部屋探しに関して、設備や費用などの悩みも的確にアドバイスしています。
そもそも山手線の内側とは?
山手線を基準にして内側にあるエリア
環状線になっている山手線を基準にして、その内側にあるエリアのことを指します。
主に「都心6区」と呼ばれている千代田区、中央区、新宿区、港区、渋谷区、文京区がメインです。北区、荒川区、豊島区、台東区、品川区の一部も含まれます。
都心6区は官庁や企業のビルが集まる「オフィス街」や、商業施設やテーマパークが多い「観光スポット」にもなっています。
仕事だけでなく私生活も便利になることから、いつの時代も非常に人気があるのが山手線の内側です。
面積は東京の総面積の約3%しかない
山手線内側の面積は約63平方キロメートルと言われています。東京都の面積は約2,194平方キロメートルですので、割合にすると約3%の広さしかありません。
需要が高いにもかかわらず面積は限られているため、家賃相場はどうしても跳ね上がります。そのため高い家賃が払える「お金持ち」の人が集まるエリアになっています。
山手線の内側に住むメリット
- ・ステータスの高さを感じられる
- ・オフィス街が近く通勤しやすい
- ・商業施設や遊べるスポットが充実している
- ・物件の価値が下がりにくい
ステータスの高さを感じられる
山手線の内側に住むと自分のステータスの高さを感じられます。山手線内側に住むためには相応の社会的地位や収入が必要だからです。
他人から羨ましがられることも多く、住んでいたら自慢できます。
オフィス街が近く通勤しやすい
山手線の内側は六本木や品川など、東京の名だたるオフィス街が集中しています。住む場所によっては電車を使わなくとも、徒歩や自転車で通勤可能です。
満員電車に揺られることなくストレスフリーで通勤したい人は特におすすめです。
また、JRや地下鉄が蜘蛛の巣のように張り巡らされており、どこに行くにも便利です。いずれかの電車が運転を見合わせていたとしても代わりの移動手段があります。
商業施設や遊べるスポットが充実している
山手線の内側には大規模な商業施設やテーマパークなど、遊べるスポットが充実しています。常に最新のものが集まっていて流行に乗りやすいです。
わざわざ遠出しなくて済むため交通費の節約にも繋がります。
物件の価値が下がりにくい
山手線の内側は購入や不動産投資目的としても人気があります。物件の資産価値が下がりにくいからです。
今後引っ越す可能性がある場合でも、借り手や買い手がすぐ見つかるため購入に踏み切りやすいです。
山手線の内側に住むデメリット
家賃が非常に高く生活費がかかる
東京メトロ東西線 | |||
---|---|---|---|
落合(外側) | 高田馬場 (内側) |
早稲田(内側) | |
1R~1DK | 7.8万円 | 10万円 | 9.1万円 |
1LDK~2DK | 13.7万円 | 16.6万円 | 15.8万円 |
2LDK~3DK | 16.7万円 | 22.4万円 | 23.7万円 |
上記の表は東京メトロ東西線にある3駅の家賃相場をまとめたものです。
いずれも同じ新宿区内の駅ですが、内側の高田馬場駅の相場と外側の落合駅とを比べてみると2~3万円ほど高いです。
山手線内側は相場が低いエリアでも8万円ほどです。その他の生活費を考えると、収入は手取り24万円以上ないと厳しいです。
家賃は一度決まると簡単には変更できないので慎重に決める必要があります。
都心は人が多くゴミゴミしている
山手線の内側は都心部にあり、繁華街やオフィス街であるためとにかく人が多いです。特に観光スポットになっているような繁華街は休日・平日問わず人が行き交っています。
エリアや物件によっては騒音に悩まされることもあるので、住むエリアは慎重に決めましょう。
また、飲食店が多いと害虫やネズミの出現率が高くなります。
山手線の内側で家賃が安い駅TOP10
1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | |
---|---|---|---|
1位:西日暮里 | 7.8万円 | 13万円 | 19.9万円 |
2位:日暮里 | 8.1万円 | 13万円 | 19.7万円 |
3位:千駄木 | 8.1万円 | 14.6万円 | 22.4万円 |
4位:目白 | 8.3万円 | 14.5万円 | 18.6万円 |
5位:護国寺 | 8.3万円 | 14.7万円 | 20.5万円 |
6位:田端 | 8.4万円 | 11.9万円 | 17.3万円 |
7位:雑司が谷 | 8.4万円 | 14.3万円 | 22.2万円 |
8位:西早稲田 | 8.5万円 | 14.6万円 | 20.7万円 |
9位:駒込 | 8.7万円 | 15万円 | 19万円 |
10位:新大久保 | 8.7万円 | 15.5万円 | 25.5万円 |
※2022年9月1日時点の家賃相場
内側でも北側にある駅の相場が低い
上記は山手線内側の駅で1R~1DKの家賃相場を低い順にまとめたものです。山手線内側でも北にある駅の相場が低い傾向にあります。
1位の西日暮里と2位の日暮里は山手線沿線ですので、乗り換えなしで都内の主要駅に移動できて非常に便利でおすすめです。
山手線内側で家賃相場が高い駅TOP5
1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | |
---|---|---|---|
1位:原宿 | 15.3万円 | 24万円 | 50.8万円 |
2位:明治神宮前 | 15.1万円 | 28万円 | 42.7万円 |
2位:溜池山王 | 15.1万円 | 27.7万円 | 40.9万円 |
4位:六本木一丁目 | 15万円 | 25.1万円 | 46万円 |
5位:永田町 | 14.5万円 | 34.3万円 | 45.8万円 |
※2022年9月1日時点の家賃相場
1番相場が高いのは原宿駅と明治神宮前駅周辺です。商業エリアのため住むところが限られており、ワンルームでも12万円以上します。
山手線の内側でおすすめの住みやすい街
池袋駅
- ・大型商業施設が多く買い物に便利
- ・娯楽施設が多く遊ぶ場所に困らない
- ・ジャンル問わず飲食店が多く外食しやすい
- ・8路線使えて都内のどこにでも行きやすい
- ・丸ノ内線の始発駅で座って通勤可能
池袋駅周辺は東京を代表する繁華街の1つです。大型商業施設が建ち並び、休日・平日多くの人で賑わっています。
女性を中心としたオタク文化や演劇の街としても知られ、周辺には有名なスポットも多く存在しています。
買い物スポットや飲食店はもちろんのこと、大規模な映画館やアミューズメント施設があり遊ぶ場所としても申し分ありません。
電車も8路線使えて、都内だけでなく埼玉・神奈川方面への移動にも便利です。
目黒駅
- ・治安が良く安心して暮らせる
- ・駅周辺に飲食店が多いので外食しやすい
- ・スーパーが充実していて日用品の買い物に便利
- ・4路線が使えて交通アクセスが良い
目黒駅周辺は治安が良く安心して暮らせるエリアです。遅くまで営業しているお店が多く夜道も明るいです。
「アトレ目黒」という駅ビルには飲食店やオシャレなショップが入っており、スーパー以外の買い物もできます。
千駄木駅
- ・山手線内側では家賃相場が低い
- ・治安が良い閑静な住宅街
- ・谷中銀座商店街があって買い物に便利
- ・JR日暮里駅に徒歩10分ほどで行ける
千駄木駅周辺は山手線内側では家賃相場が低いです。一人暮らし向けの間取りなら8万円前後で借りられます。
駅から徒歩5分ほどのところには有名な「谷中銀座商店街」があります。日常の買い物だけでなく、食べ歩きにもおすすめです。
山手線の内側の賃貸物件を効率よく探すためには?
プロに探してもらうのがおすすめ
山手線内側の物件は人気があり競争率が高いです。募集が少なく良い物件はすぐに埋まってしまうので、プロに探してもらいましょう。
不動産屋は専用のデータベースを使って探すので、SUUMOやHOME’Sよりも先に最新情報が手に入ります。
山手線の内側にある駅名と家賃相場一覧
※2022年9月1日時点の家賃相場
JR山手線
駅名 | 1R~1DK | 1LDK~2DK | 1LDK~2DK |
---|---|---|---|
東京 | 9.9万円 | 17.6万円 | -万円 |
有楽町 | 9.4万円 | -万円 | -万円 |
新橋 | 12.8万円 | 23.1万円 | 31.6万円 |
浜松町 | 11.3万円 | 20.6万円 | 37.2万円 |
田町 | 10.8万円 | 20.8万円 | 31.2万円 |
高輪 ゲートウェイ |
11.1万円 | 21万円 | 26.9万円 |
品川 | 11.9万円 | 22.7万円 | 29.5万円 |
大崎 | 9.2万円 | 18.3万円 | 26.1万円 |
五反田 | 9.6万円 | 18.9万円 | 33.1万円 |
目黒 | 11.3万円 | 20.3万円 | 33.8万円 |
恵比寿 | 12.6万円 | 23万円 | 34.1万円 |
渋谷 | 12.6万円 | 23.9万円 | 40.8万円 |
原宿 | 15.3万円 | 24万円 | 50.8万円 |
代々木 | 10.8万円 | 19.3万円 | 28万円 |
新宿 | 11.2万円 | 19万円 | 28.6万円 |
新大久保 | 8.7万円 | 15.5万円 | 25.5万円 |
高田馬場 | 10万円 | 16.6万円 | 22.4万円 |
目白 | 8.3万円 | 14.5万円 | 18.6万円 |
池袋 | 9.7万円 | 15.7万円 | 23万円 |
大塚 | 8.8万円 | 14.9万円 | 20.3万円 |
巣鴨 | 8.8万円 | 13.8万円 | 20.6万円 |
駒込 | 8.7万円 | 15万円 | 19万円 |
田端 | 8.4万円 | 11.9万円 | 17.3万円 |
西日暮里 | 7.8万円 | 13万円 | 19.9万円 |
日暮里 | 8.1万円 | 13万円 | 19.7万円 |
鶯谷 | 9.5万円 | 13.1万円 | 18.3万円 |
上野 | 10.5万円 | 16.1万円 | 21.4万円 |
御徒町 | 10.4万円 | 16.8万円 | 19.6万円 |
秋葉原 | 10.5万円 | 16.8万円 | 23.5万円 |
神田 | 12.3万円 | 18.4万円 | 26.3万円 |
JR総武線
駅名 | 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK |
---|---|---|---|
新宿 | 11.2万円 | 19万円 | 28.6万円 |
代々木 | 10.8万円 | 19.3万円 | 28万円 |
千駄ヶ谷 | 11.5万円 | 17.2万円 | -万円 |
信濃町 | 10.6万円 | 18.6万円 | -万円 |
四ツ谷 | 10.2万円 | 18.1万円 | 24.5万円 |
市ケ谷 | 11.3万円 | 19.1万円 | 30.9万円 |
飯田橋 | 12.1万円 | 18.7万円 | 26.2万円 |
水道橋 | 11.5万円 | 18.8万円 | 25.6万円 |
御茶ノ水 | 11.2万円 | 18.4万円 | -万円 |
秋葉原 | 10.5万円 | 16.8万円 | 23.5万円 |
東京メトロ銀座線
駅名 | 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK |
---|---|---|---|
渋谷 | 12.6万円 | 23.9万円 | 40.8万円 |
表参道 | 14.5万円 | 25.8万円 | 52.9万円 |
外苑前 | 11.9万円 | 21.4万円 | 53.9万円 |
青山一丁目 | 14.2万円 | 22.7万円 | 64.4万円 |
赤坂見附 | 13.9万円 | 21.7万円 | 56.3万円 |
溜池山王 | 15.1万円 | 27.7万円 | 40.9万円 |
虎ノ門 | 11.8万円 | 47.3万円 | 30.4万円 |
新橋 | 12.8万円 | 23.1万円 | 31.6万円 |
神田 | 12.3万円 | 18.4万円 | 26.3万円 |
末広町 | 10.8万円 | 17.5万円 | 23.1万円 |
上野広小路 | 9.6万円 | 16.9万円 | -万円 |
上野 | 10.5万円 | 16.1万円 | 21.4万円 |
東京メトロ丸ノ内線
駅名 | 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK |
---|---|---|---|
新宿 | 11.2万円 | 19万円 | 28.6万円 |
新宿三丁目 | 10.7万円 | 24万円 | 44.4万円 |
新宿御苑前 | 10.6万円 | 18万円 | 40.3万円 |
四谷三丁目 | 10.2万円 | 17.6万円 | 23.8万円 |
四ツ谷 | 10.2万円 | 18.1万円 | 24.5万円 |
赤坂見附 | 13.9万円 | 21.7万円 | 56.3万円 |
国会議事堂前 | -万円 | -万円 | -万円 |
霞ヶ関 | -万円 | -万円 | -万円 |
東京 | 9.9万円 | 17.6万円 | -万円 |
大手町 | 13.9万円 | 20.6万円 | 28.6円 |
淡路町 | 12.4万円 | 19.6万円 | 26.6万円 |
御茶ノ水 | 11.2万円 | 18.4万円 | -万円 |
本郷三丁目 | 11.2万円 | 17.4万円 | 23.2万円 |
後楽園 | 10.3万円 | 16.2万円 | 23.2万円 |
茗荷谷 | 9.2万円 | 16.5万円 | 21.3万円 |
新大塚 | 8.7万円 | 13万円 | 17.5万円 |
池袋 | 9.7万円 | 15.7万円 | 23万円 |
東京メトロ日比谷線
駅名 | 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK |
---|---|---|---|
恵比寿 | 12.6万円 | 23万円 | 34.1万円 |
広尾 | 11.6万円 | 23.4万円 | 28.3万円 |
六本木 | 13.6万円 | 24.2万円 | 37.5万円 |
神谷町 | 14.4万円 | 32.3万円 | 50.3万円 |
虎ノ門ヒルズ | 12.5万円 | 44万円 | 36万円 |
霞ヶ関 | -万円 | -万円 | -万円 |
日比谷 | -万円 | -万円 | -万円 |
東京メトロ東西線
駅名 | 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK |
---|---|---|---|
高田馬場 | 10万円 | 16.6万円 | 22.4万円 |
早稲田 | 9.1万円 | 15.8万円 | 23.7万円 |
神楽坂 | 11.1万円 | 17.9万円 | 26.3万円 |
飯田橋 | 12.1万円 | 18.7万円 | 26.2万円 |
九段下 | 11.6万円 | 19万円 | 30.9万円 |
竹橋 | 10.7万円 | -万円 | 35.3万円 |
大手町 | 13.9万円 | 20.6万円 | 28.6万円 |
東京メトロ千代田線
駅名 | 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK |
---|---|---|---|
明治神宮前 | 15.1万円 | 28万円 | 42.7万円 |
表参道 | 14.5万円 | 25.8万円 | 52.9万円 |
乃木坂 | 12.8万円 | 25万円 | 47.2万円 |
赤坂 | 13.9万円 | 22.3万円 | 37.9万円 |
国会議事堂前 | -万円 | -万円 | -万円 |
霞ヶ関 | -万円 | -万円 | -万円 |
日比谷 | -万円 | -万円 | -万円 |
二重橋前 | -万円 | -万円 | -万円 |
大手町 | 13.9万円 | 20.6万円 | 28.6万円 |
新御茶ノ水 | 10.3万円 | 18.5万円 | 25.2万円 |
湯島 | 10.3万円 | 18万円 | 21.3万円 |
根津 | 9.4万円 | 17.9万円 | 26.6万円 |
千駄木 | 8.1万円 | 14.6万円 | 22.4万円 |
西日暮里 | 7.8万円 | 13万円 | 19.9万円 |
東京メトロ有楽町線
駅名 | 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK |
---|---|---|---|
池袋 | 9.7万円 | 15.7万円 | 23万円 |
東池袋 | 9.4万円 | 14.2万円 | 21.3万円 |
護国寺 | 8.3万円 | 14.7万円 | 20.5万円 |
江戸川橋 | 9.8万円 | 15.6万円 | 24.9万円 |
飯田橋 | 12.1万円 | 18.7万円 | 26.2万円 |
市ケ谷 | 11.3万円 | 19.1万円 | 30.9万円 |
麹町 | 13.3万円 | 22.7万円 | 36.6万円 |
永田町 | 14.5万円 | 34.3万円 | 45.8万円 |
桜田門 | -万円 | -万円 | -万円 |
有楽町 | 9.4万円 | -万円 | -万円 |
東京メトロ半蔵門線
駅名 | 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK |
---|---|---|---|
渋谷 | 12.6万円 | 23.9万円 | 40.8万円 |
表参道 | 14.5万円 | 25.8万円 | 52.9万円 |
青山一丁目 | 14.2万円 | 22.7万円 | 64.4万円 |
永田町 | 14.5万円 | 34.3万円 | 45.8万円 |
半蔵門 | 12.9万円 | 23.6万円 | 37万円 |
九段下 | 11.6万円 | 19万円 | 30.9万円 |
神保町 | 10.9万円 | 19.8万円 | 37万円 |
大手町 | 13.9万円 | 20.6万円 | 28.6万円 |
東京メトロ南北線
駅名 | 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK |
---|---|---|---|
目黒 | 11.3万円 | 20.3万円 | 33.8万円 |
白金台 | 13万円 | 19.8万円 | 29.5万円 |
白金高輪 | 11.2万円 | 19.5万円 | 31.5万円 |
麻布十番 | 12.2万円 | 22.1万円 | 38.1万円 |
六本木一丁目 | 15万円 | 25.1万円 | 46万円 |
溜池山王 | 15.1万円 | 27.7万円 | 40.9万円 |
永田町 | 14.5万円 | 34.3万円 | 45.8万円 |
四ツ谷 | 10.2万円 | 18.1万円 | 24.5万円 |
市ケ谷 | 11.3万円 | 19.1万円 | 30.9万円 |
飯田橋 | 12.1万円 | 18.7万円 | 26.2万円 |
後楽園 | 10.3万円 | 16.2万円 | 23.2万円 |
東大前 | 9万円 | 16.6万円 | 24.6万円 |
本駒込 | 9.1万円 | 15.9万円 | 20.1万円 |
駒込 | 8.7万円 | 15万円 | 19万円 |
東京メトロ副都心線
駅名 | 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK |
---|---|---|---|
渋谷 | 12.6万円 | 23.9万円 | 40.8万円 |
明治神宮前 | 15.1万円 | 28万円 | 42.7万円 |
北参道 | 13.2万円 | 22.1万円 | 48.6万円 |
新宿三丁目 | 10.7万円 | 24万円 | 44.4万円 |
東新宿 | 10.8万円 | 20.5万円 | 34.7万円 |
西早稲田 | 8.5万円 | 14.6万円 | 20.7万円 |
雑司が谷 | 8.4万円 | 14.3万円 | 22.2万円 |
池袋 | 9.7万円 | 15.7万円 | 23万円 |
都営浅草線
駅名 | 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK |
---|---|---|---|
高輪台 | 11万円 | 18.2万円 | 27.8万円 |
泉岳寺 | 11.1万円 | 20.1万円 | 31.2万円 |
三田 | 10.9万円 | 21万円 | 31.7万円 |
大門 | 12万円 | 20.9万円 | 39.1万円 |
新橋 | 12.8万円 | 23.1万円 | 31.6万円 |
都営三田線
駅名 | 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK |
---|---|---|---|
目黒 | 11.3万円 | 20.3万円 | 33.8万円 |
白金台 | 13万円 | 19.8万円 | 29.5万円 |
白金高輪 | 11.2万円 | 19.5万円 | 31.5万円 |
三田 | 10.9万円 | 21万円 | 31.7万円 |
芝公園 | 11.1万円 | 22万円 | 31.8万円 |
御成門 | 11.4万円 | 26万円 | 32.6万円 |
内幸町 | 12万円 | -万円 | 43.2万円 |
日比谷 | -万円 | -万円 | -万円 |
大手町 | 13.9万円 | 20.6万円 | 28.6万円 |
神保町 | 10.9万円 | 19.8万円 | 37万円 |
水道橋 | 11.5万円 | 18.8万円 | 25.6万円 |
春日 | 9.1万円 | 16.1万円 | 24.5万円 |
白山 | 9.1万円 | 15.9万円 | 24.8万円 |
千石 | 8.7万円 | 15.4万円 | 19.4万円 |
巣鴨 | 8.8万円 | 13.8万円 | 20.6万円 |
都営新宿線
駅名 | 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK |
---|---|---|---|
新宿 | 11.2万円 | 19万円 | 28.6万円 |
新宿三丁目 | 10.7万円 | 24万円 | 44.4万円 |
曙橋 | 9.5万円 | 18.3万円 | 26.9万円 |
市ケ谷 | 11.3万円 | 19.1万円 | 30.9万円 |
九段下 | 11.6万円 | 19万円 | 30.9万円 |
神保町 | 10.9万円 | 19.8万円 | 37万円 |
小川町 | 12.4万円 | 19.5万円 | 26.9万円 |
都営大江戸線
駅名 | 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK |
---|---|---|---|
新宿 | 11.2万円 | 19万円 | 28.6万円 |
代々木 | 10.8万円 | 19.3万円 | 28万円 |
東新宿 | 10.8万円 | 20.5万円 | 34.7万円 |
若松河田 | 9.4万円 | 18.9万円 | 24.5万円 |
牛込柳町 | 9.7万円 | 18.9万円 | 25.1万円 |
牛込神楽坂 | 11.9万円 | 18万円 | 27.7万円 |
飯田橋 | 12.1万円 | 18.7万円 | 26.2万円 |
春日 | 9.1万円 | 16.1万円 | 24.5万円 |
上野御徒町 | 9.6万円 | 15.8万円 | -万円 |
国立競技場 | 11.9万円 | 18.3万円 | -万円 |
青山一丁目 | 14.2万円 | 22.7万円 | 64.4万円 |
六本木 | 13.6万円 | 24.2万円 | 37.5万円 |
麻布十番 | 12.2万円 | 22.1万円 | 38.1万円 |
赤羽橋 | 11.9万円 | 21.7万円 | 44.3万円 |
大門 | 12万円 | 20.9万円 | 39.1万円 |
都電荒川線
駅名 | 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK |
---|---|---|---|
大塚駅前 | 9.2万円 | 16.2万円 | -万円 |
向原 | 8.4万円 | 13.2万円 | -万円 |
東池袋四丁目 | 9.7万円 | -万円 | -万円 |
都電雑司ヶ谷 | 8万円 | 14.1万円 | -万円 |
鬼子母神前 | 8.3万円 | 15.3万円 | -万円 |
学習院下 | 9.2万円 | 19万円 | -万円 |
面影橋 | 8.2万円 | 13万円 | 20.5万円 |
早稲田 | 8.5万円 | 14.7万円 | -万円 |
- 一都三県ほぼ全ての物件を用意
- 早朝から深夜まで相談可能
- ネットにない物件をタイムリーに紹介
スミカは、不動産屋に行かずにLINEで賃貸物件を探せるサービスです。いつも使っているLINEで気軽に部屋探しできる、完全無料のサービスです。
一都三県の全域に対応していて、業者専用のデータベースからダイレクトに物件を紹介してくれます。SUUMOやホームズで見かけたお部屋はもちろん、希望条件に合った新着物件の速報ももらえます。
また、AIではなくスタッフが丁寧に対応しているのも大きな特徴です。的外れな案内がないため、ストレスフリーと評判が良いです。夜間も営業しているので、昼間は忙しい人も、寝る前の数分を使ってお部屋を探してみましょう!
対応エリアは一都三県のみ