大井町線の家賃相場・家賃目安・家賃平均を紹介します。東京都内に絞った家賃が安い駅ランキング、家賃が高い駅ランキングなども紹介するので、上京する方も物件を探す際に参考にしてください。
スモッカ |
・550万件以上の圧倒的な物件数 ・通知機能で物件を見逃さない ・最大5万円のお祝い金がもらえる |
DOOR賃貸 |
・約400万件の物件から探せる ・AIが学習してお部屋を提案 ・引越し見積もりが一括にできる |
CANARY |
・累計300万ダウンロードを突破 ・内見予約が簡単にできる ・新着機能で物件を見逃さない |
大井町線の駅ごとの家賃相場一覧表
大井町線の東京都内の駅の家賃相場を一覧にしました。駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。間取りごとで最高値は赤色、最安値は青色になっています。
▼家賃が安い駅ランキングはこちら
▼家賃が高い駅ランキングはこちら
大井町線(東京都内)の駅一覧 | ||
---|---|---|
▼大井町駅 | ▼下神明駅 | ▼戸越公園駅 |
▼中延駅 | ▼荏原町駅 | ▼旗の台駅 |
▼北千束駅 | ▼大岡山駅 | ▼緑が丘駅 |
▼自由が丘駅 | ▼九品仏駅 | ▼尾山台駅 |
▼等々力駅 | ▼上野毛駅 | ▼二子玉川駅 |
大井町駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 7.77万円 |
1K | 8.40万円 |
1DK | 9.52万円 |
1LDK | 14.04万円 |
2K | - |
2DK | 12.14万円 |
2LDK | 16.27万円 |
3LDK | 21.74万円 |
下神明駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 8.32万円 |
1K | 8.08万円 |
1DK | 8.79万円 |
1LDK | 14.47万円 |
2K | 8.40万円 |
2DK | 12.61万円 |
2LDK | 17.33万円 |
3LDK | 27.21万円 |
戸越公園駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 9.09万円 |
1K | 8.40万円 |
1DK | 10.17万円 |
1LDK | 13.41万円 |
2K | 9.48万円 |
2DK | 12.49万円 |
2LDK | 15.09万円 |
3LDK | - |
中延駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 7.70万円 |
1K | 7.95万円 |
1DK | 9.78万円 |
1LDK | 13.71万円 |
2K | 10.04万円 |
2DK | 11.40万円 |
2LDK | 15.81万円 |
3LDK | - |
荏原町駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 7.09万円 |
1K | 7.80万円 |
1DK | 8.71万円 |
1LDK | 12.77万円 |
2K | 9.86万円 |
2DK | 11.90万円 |
2LDK | 13.49万円 |
3LDK | - |
旗の台駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 7.47万円 |
1K | 7.89万円 |
1DK | 8.49万円 |
1LDK | 12.44万円 |
2K | 9.07万円 |
2DK | 11.30万円 |
2LDK | 15.62万円 |
3LDK | 20.56万円 |
北千束駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 7.81万円 |
1K | 7.92万円 |
1DK | 9.35万円 |
1LDK | 14.48万円 |
2K | 8.03万円 |
2DK | 11.92万円 |
2LDK | 20.41万円 |
3LDK | 23.95万円 |
大岡山駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 7.76万円 |
1K | 7.86万円 |
1DK | 9.80万円 |
1LDK | 13.83万円 |
2K | 8.24万円 |
2DK | 11.57万円 |
2LDK | 18.27万円 |
3LDK | 22.29万円 |
緑が丘駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 8.34万円 |
1K | 7.94万円 |
1DK | 10.51万円 |
1LDK | 13.50万円 |
2K | 10.07万円 |
2DK | 11.61万円 |
2LDK | 18.95万円 |
3LDK | - |
自由が丘駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 9.05万円 |
1K | 8.80万円 |
1DK | 12.64万円 |
1LDK | 16.28万円 |
2K | 10.22万円 |
2DK | 13.33万円 |
2LDK | 19.84万円 |
3LDK | - |
九品仏駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 7.80万円 |
1K | 8.29万円 |
1DK | 9.79万円 |
1LDK | 13.27万円 |
2K | - |
2DK | - |
2LDK | 17.74万円 |
3LDK | 23.95万円 |
尾山台駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 7.83万円 |
1K | 8.19万円 |
1DK | 9.95万円 |
1LDK | 14.77万円 |
2K | 8.15万円 |
2DK | 12.38万円 |
2LDK | 16.54万円 |
3LDK | 20.04万円 |
等々力駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 8.58万円 |
1K | 7.72万円 |
1DK | 9.43万円 |
1LDK | 13.29万円 |
2K | 9.01万円 |
2DK | 11.90万円 |
2LDK | 18.27万円 |
3LDK | 21.82万円 |
上野毛駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 7.95万円 |
1K | 8.11万円 |
1DK | 8.57万円 |
1LDK | 13.05万円 |
2K | 9.76万円 |
2DK | 11.13万円 |
2LDK | 18.45万円 |
3LDK | 20.88万円 |
二子玉川駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 6.68万円 |
1K | 7.87万円 |
1DK | 9.39万円 |
1LDK | 13.06万円 |
2K | - |
2DK | 10.89万円 |
2LDK | 17.14万円 |
3LDK | 25.41万円 |
家賃相場が低い駅ランキング【間取り別】
大井町線の東京都内の駅の家賃相場を間取りごとで比較して、家賃相場が低い駅をランキングにしました!駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。間取りごとで最高値は赤色、最安値は青色になっています。
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
1R | ▼二子玉川駅 | ▼荏原町駅 | ▼等々力駅 |
1K | ▼等々力駅 | ▼荏原町駅 | ▼大岡山駅 |
1DK | ▼旗の台駅 | 上野毛駅 | ▼荏原町駅 |
1LDK | ▼旗の台駅 | ▼荏原町駅 | 上野毛駅 |
2K | ▼北千束駅 | ▼尾山台駅 | ▼大岡山駅 |
2DK | ▼二子玉川駅 | 上野毛駅 | ▼旗の台駅 |
2LDK | ▼荏原町駅 | ▼戸越公園駅 | ▼旗の台駅 |
3LDK | ▼尾山台駅 | ▼旗の台駅 | 上野毛駅 |
家賃相場が高い駅ランキング【間取り別】
大井町線の東京都内の駅の家賃相場を間取りごとで比較して、家賃相場が高い駅をランキングにしました!駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。間取りごとで最高値は赤色、最安値は青色になっています。
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
1R | ▼戸越公園駅 | ▼自由が丘駅 | ▼緑が丘駅 |
1K | ▼自由が丘駅 | ▼大井町駅 | ▼戸越公園駅 |
1DK | ▼自由が丘駅 | ▼緑が丘駅 | ▼戸越公園駅 |
1LDK | ▼自由が丘駅 | ▼尾山台駅 | ▼北千束駅 |
2K | ▼自由が丘駅 | ▼緑が丘駅 | ▼中延駅 |
2DK | ▼自由が丘駅 | ▼下神明駅 | ▼戸越公園駅 |
2LDK | ▼北千束駅 | ▼自由が丘駅 | ▼緑ヶ丘駅 |
3LDK | ▼下神明駅 | ▼二子玉川駅 | ▼北千束駅 |
- 550万件以上の物件を掲載
- 上場企業が運営しているので安心
- 最大5万円がもらえるキャンペーン開催中
アプリで手軽に理想の住まいを探したいなら、スモッカを使うのがおすすめです。上場企業である「株式会社じげん」が運営しているアプリで、誰でも安心してお部屋探しできます。
「条件を指定してお部屋を探しやすい」「物件情報が毎日更新されて安心」など、ユーザーから好評の声が多いので、ぜひ利用してみましょう。
多くの物件から理想のお部屋を探せる
スモッカは、550万件以上の物件を掲載しているので、理想のお部屋が見つかります。絞り込み機能も豊富で、家賃・間取り・その他こだわり条件などを選んで整理できるので、煩わしさがありません。
また、良いお部屋を見つけたら、お気に入り機能で保存すれば後から一覧で確認できます。候補が複数あった際に、比較しやすいのがメリットです。
最大5万円キャッシュバックで引っ越し費用を補える
スモッカは現在、最大5万円がキャッシュバックされるキャンペーンを開催中です。部屋ごとに条件が指定されており、条件をクリアして申請すれば、誰でも最大5万円が手に入ります。
「引っ越しの初期費用を安くしたい」「どうせならお得に引っ越ししたい」という方は、この機会を逃さず、スモッカでお部屋探ししましょう。
最大5万円分のキャッシュバック実施中