中央線(大阪)沿いで一人暮らしにおすすめの住みやすい駅を、ランキング形式でご紹介します!
当サイト「イエプラコラム」の探索チームが、実際に中央線(大阪)沿いで現地取材してわかった、住みやすさに関するリアルな情報と、実際に住んだ方に聞いた口コミ、駅ごとの特徴も解説していきます。
・治安の良さ
・買い物しやすさ
・アクセスの良さ
・家賃の安さ
を中央線(大阪)沿いの駅で比較した合計点数でランキングにしています。
スモッカ
|
|
CANARY
|
|
ietty
|
|
不動産屋「家AGENT」の営業マン
宅地建物取引士
賃貸の仲介会社「家AGENT」の現役の営業マン。宅地建物取引士の資格を取得している。営業マンとしての経験と専門知識を活かして、お部屋探しや入居審査についての不安や疑問を解決しています。
住みやすい駅ランキングと選定基準
中央線の住みやすい駅ランキング
| 順位/駅名 | 合計 | 家賃 | お店 | 路線 | 交通 | 治安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位:本町駅 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2位:谷町四丁目駅 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 3位:阿波座駅 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4位:森ノ宮駅 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 5位:長田駅 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
選定基準
選定項目ごとに3段階評価しています。
| 家賃 | 家賃が安いほど点数が高い |
|---|---|
| お店 | お店が多いほど点数が高い |
| 路線 | 使える路線数が多いほど高い |
| 交通 | 都心に近い・急行が使えるなどの利便性で判断 |
| 治安 | 治安が良いほど点数が高い |
1位:本町駅

| 一人暮らしおすすめ度 | ★★★★★ |
|---|---|
| 治安の良さ | ★★★★☆ |
| 人通りの多さ | ★★★★☆ |
| 夜道の明るさ | ★★★★☆ |
| 交通の便 | ★★★★★ |
| 買い物環境 | ★★★★☆ |
| コンビニの多さ | ★★★★★ |
| 飲食店の多さ | ★★★★★ |
| 娯楽施設 | ★★★☆☆ |
| 住宅街or繁華街 | どちらかと言えば繁華街 |
| 古い街並みor新しい街並み | どちらかと言えば新しい街並み |
| 警察署や交番(駅500m圏内) | 3件 |
| 家賃相場 | 1R/6.8万円 1K/6.8万円 1DK/8.4万円 1LDK/12.7万円 |
| 本町駅周辺の住みやすさ情報はこちら | |
本町に5年以上住んだ方の口コミ情報
| スーパーが遠いのが、少し気になるかな。仕事終わりとかに寄りにくいので、自炊が少し大変です。(20代/女性) | ||
| カフェやレストランなどの飲食店が店舗数・種類ともに豊富で、休日に巡ったりするのが楽しいです。(30代/女性) | ||
| 散歩やジョギングに丁度いい公園があってよく行っています。テニスコートがあって、やっていれば観戦もできて、良い気分転換になってます。(40代/女性) | ||
| ゲームセンターなど娯楽施設があんまりけど、心斎橋まで出れば問題ないから気にならない。距離も近くで、自転車でも全然行けるのでラクです。(20代/男性) | ||
| 車の交通量が多くて、排気ガスが!全部電気自動車にならないかな。洗濯物に匂いつくような気がして、部屋干ししないといけなくなってしまっています…(30代/男性) | ||
| 居酒屋が多くて、飲むところには困りません。ただ、夜、特に週末の夜は比例して酔っ払いが結構います。(40代/男性) |
2位:谷町四丁目駅
| 一人暮らしおすすめ度 | ★★★★☆ |
|---|---|
| 治安の良さ | ★★★★☆ |
| 人通りの多さ | ★★★☆☆ |
| 夜道の明るさ | ★★★☆☆ |
| 交通の便 | ★★★★☆ |
| 買い物環境 | ★★★☆☆ |
| コンビニの多さ | ★★★★☆ |
| 飲食店の多さ | ★★★★☆ |
| 娯楽施設 | ★★☆☆☆ |
| 住宅街or繁華街 | どちらかと言えば住宅街 |
| 古い街並みor新しい街並み | どちらかと言えば新しい街並み |
| 警察署や交番(駅500m圏内) | 3件 |
| 家賃相場 | 1R/6.2万円 1K/6.4万円 1DK/7.7万円 1LDK/10.1万円 |
| 谷町四丁目駅周辺の住みやすさ情報はこちら | |
谷町四丁目に5年以上住んだ方の口コミ情報
| 飲食店が多くて独身には助かります。ただ、ビジネス街なので、土日休みのところが結構あるので注意です。(20代/女性) | ||
| 近所ではないけど、自転車で行ける距離に京阪シティモールがあるのでよく買い物に行ってます。(30代/女性) | ||
| 大阪城が徒歩圏内にあってなので、春には桜がきれい。散歩をするだけで心が洗われるようです。夜にはライトアップされて、昼とはまた違う幻想的な雰囲気を楽しめます。(40代/女性) | ||
| どこへ行くにも便利。電車は2路線通っているし、心斎橋や本町は自転車でも行ける距離。(20代/男性) | ||
| 谷町筋や長堀通は交通量が多く、騒音とか空気の悪さが気になります。警察署や病院もあるので、サイレンがうるさいと感じるときもあります。(30代/男性) | ||
| 何か事件があったなどは、あまり聞きませんし、大阪府警察本部があり、治安は良いと思います。(40代/男性) |
3位:阿波座駅

| 一人暮らしおすすめ度 | ★★★★☆ |
|---|---|
| 治安の良さ | ★★★★☆ |
| 人通りの多さ | ★★★★☆ |
| 夜道の明るさ | ★★★★☆ |
| 交通の便 | ★★★☆☆ |
| 買い物環境 | ★★☆☆☆ |
| コンビニの多さ | ★★★★☆ |
| 飲食店の多さ | ★★★☆☆ |
| 娯楽施設 | ★★☆☆☆ |
| 住宅街or繁華街 | どちらかと言えば住宅街 |
| 古い街並みor新しい街並み | どちらかと言えば新しい街並み |
| 警察署や交番(駅500m圏内) | 2件 |
| 家賃相場 | 1R/6.5万円 1K/6.5万円 1DK/7.4万円 1LDK/10.6万円 |
| 阿波座駅周辺の住みやすさ情報はこちら | |
阿波座に5年以上住んだ方の口コミ情報
| 夜でも人通りが多いし、怖い思いをしたことがないので、安心して住める街だと思います。(20代/女性) | ||
| 飲食店はいっぱいあるけど、スーパーが少ないから、お買い物しづらい。自炊する人は少し不便かもしれないです。(30代/女性) | ||
| 大通りが多く、高速道路もあるので、騒がしいです。(40代/女性) | ||
| オフィスビルばっかりで、なんば駅まで行かないと遊ぶところがなくて不便!(20代/男性) | ||
| 飲食店が多いので外食には困りませんね。外食することが多いので助かります。(30代/男性) | ||
| 周辺駅に比べると、家賃が少し高いような感じがします。(40代/男性) |
4位:森ノ宮駅

| 一人暮らしのしやすさ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 治安の良さ | ★★★☆☆ |
| 人通りの多さ | ★★★☆☆ |
| 夜道の明るさ | ★★★☆☆ |
| 交通の便 | ★★★★☆ |
| 買い物環境 | ★★★★☆ |
| コンビニの多さ | ★★★☆☆ |
| 飲食店の多さ | ★★★☆☆ |
| 娯楽施設 | ★★☆☆☆ |
| 住宅街or繁華街 | どちらかと言えば住宅街 |
| 古い街並みor新しい街並み | どちらかと言えば古い街並み |
| 警察署や交番(駅500m圏内) | 0件 |
| 家賃相場 | 1R/3.8万円 1K/5.9万円 1DK/5.4万円 1LDK/8万円 |
| 森ノ宮駅周辺の住みやすさ情報はこちら | |
森ノ宮に5年以上住んだ方の口コミ情報
| 都心へのアクセスがいいので、買い物しやすくてとても便利です。(20代/女性) | ||
| 飲み屋はあるけど、ファミレスとか、ファーストフード店が少ないので、もっと増やしてほしいです。のんびり食べる場所がないです。(20代/女性) | ||
| 車の交通量が多いから、騒音がうるさい! 何とかしてほしいです。(30代/男性) | ||
| 子ども連れの世帯が多く住んでいるので、家族連れが多く見受けられて、とても平和な街だと思います。(30代/女性) | ||
| 近くに激安スーパーがあるので本当にありがたいです。森ノ宮に住んでよかったと思いました。(20代/男性) | ||
| 大阪城公園があって、春になると桜がきれいで、毎年行っています。いつも人がたくさんいて、賑やかです。(40代/男性) |
5位:長田駅

| 一人暮らしおすすめ度 | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 治安の良さ | ★★★★☆ |
| 人通りの多さ | ★★☆☆☆ |
| 夜道の明るさ | ★★☆☆☆ |
| 交通の便 | ★★★☆☆ |
| 買い物環境 | ★★★☆☆ |
| コンビニの多さ | ★★★☆☆ |
| 飲食店の多さ | ★★☆☆☆ |
| 娯楽施設 | ★☆☆☆☆ |
| 住宅街or繁華街 | 住宅街 |
| 古い街並みor新しい街並み | どちらかと言えば古い街並み |
| 警察署や交番(駅500m圏内) | 1件 |
| 家賃相場 | 1R/3.7万円 1K/4.2万円 1DK/5.6万円 1LDK/6.6万円 |
| 長田駅周辺の住みやすさ情報はこちら | |
長田に5年以上住んだ方の口コミ情報
| 駅前は交番があるし安心だけど、離れると倉庫の前とか道は暗いし人はいないし、一人歩きは怖いです。(20代/女性) | ||
| ショッピングセンターが駅を降りてすぐにあり、中に入っているスーパーは遅くまでやっているので、仕事帰りに寄れて助かっています。(30代/女性) | ||
| 国道や高速道路の交通量が多いので、周りは結構うるさいです。しかも、倉庫や工場があって、トラックもよく走っているのでなおさらです。(40代/女性) | ||
| 駅周辺に、娯楽施設と呼べるものが少ないので、必然的に遊ぶためには、他の駅に移動しなければならないので面倒くさい。(20代/男性) | ||
| 大阪市営中央線が通っていて、乗り換えなしで15分ほどでアクセス可能です。中央線なので、他の路線に乗り換え易いですし、他の主要駅には30分もあれば行けます。(30代/男性) | ||
| 住宅街の道は、一方通行だったり細かったりと、車は入りにくい。(40代/男性) |
中央線の駅ごとの住みやすさ
青い駅名をタップすると、駅ごとの住みやすさや治安に関する情報がご覧いただけます。
| コスモスクェア | 大阪港 | 朝潮橋 |
| 弁天町 | 九条 | 阿波座 |
| 本町 | 堺筋本町 | 谷町四丁目 |
| 森ノ宮 | 緑橋 | 深江橋 |
| 高井田 | 長田 |
黒い駅名は現在調査中です
- 550万件以上の物件を掲載
- 上場企業が運営しているので安心
- 最大5万円がもらえるキャンペーン開催中
アプリで手軽に理想の住まいを探したいなら、スモッカを使うのがおすすめです。上場企業である「株式会社じげん」が運営しているアプリで、誰でも安心してお部屋探しできます。
「条件を指定してお部屋を探しやすい」「物件情報が毎日更新されて安心」など、ユーザーから好評の声が多いので、ぜひ利用してみましょう。
多くの物件から理想のお部屋を探せる
スモッカは、550万件以上の物件を掲載しているので、理想のお部屋が見つかります。絞り込み機能も豊富で、家賃・間取り・その他こだわり条件などを選んで整理できるので、煩わしさがありません。
また、良いお部屋を見つけたら、お気に入り機能で保存すれば後から一覧で確認できます。候補が複数あった際に、比較しやすいのがメリットです。
最大5万円キャッシュバックで引っ越し費用を補える
スモッカは現在、最大5万円がキャッシュバックされるキャンペーンを開催中です。部屋ごとに条件が指定されており、条件をクリアして申請すれば、誰でも最大5万円が手に入ります。
「引っ越しの初期費用を安くしたい」「どうせならお得に引っ越ししたい」という方は、この機会を逃さず、スモッカでお部屋探ししましょう。
最大5万円分のキャッシュバック実施中
スモッカ
CANARY
ietty






























