武蔵野線の家賃相場・家賃目安・家賃平均を紹介します。東京都内に絞った家賃が安い駅ランキング、家賃が高い駅ランキングなども紹介しますので、上京する方も物件を探す際に参考にしてください。
武蔵野線の駅ごとの家賃相場一覧表
武蔵野線の東京都内の駅の家賃相場を一覧にしました。駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。間取りごとで最高値は赤色、最安値は青色になっています。
▼家賃が安い駅ランキングはこちら
▼家賃が高い駅ランキングはこちら
武蔵野線(東京都内)の駅一覧 | ||
---|---|---|
▼府中本町駅 | ▼北府中駅 | ▼西国分寺駅 |
▼新小平駅 | ▼新秋津駅 |
府中本町駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 4.73万円 |
1K | 5.87万円 |
1DK | 6.94万円 |
1LDK | 9.45万円 |
2K | 6.61万円 |
2DK | 7.46万円 |
2LDK | 11.02万円 |
3LDK | 11.47万円 |
北府中駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 4.73万円 |
1K | 5.87万円 |
1DK | 6.94万円 |
1LDK | 9.45万円 |
2K | 6.61万円 |
2DK | 7.46万円 |
2LDK | 11.02万円 |
3LDK | 11.47万円 |
西国分寺駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 4.80万円 |
1K | 5.76万円 |
1DK | 6.14万円 |
1LDK | 10.01万円 |
2K | 6.66万円 |
2DK | 7.82万円 |
2LDK | 12.95万円 |
3LDK | 14.10万円 |
新小平駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 4.09万円 |
1K | 5.06万円 |
1DK | 5.34万円 |
1LDK | 8.35万円 |
2K | 5.88万円 |
2DK | 7.07万円 |
2LDK | 9.75万円 |
3LDK | 13.09万円 |
新秋津駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 5.24万円 |
1K | 5.89万円 |
1DK | 5.32万円 |
1LDK | 8.02万円 |
2K | 5.73万円 |
2DK | 6.62万円 |
2LDK | 9.06万円 |
3LDK | 9.67万円 |
家賃が安い駅ランキング【間取り別】
武蔵野線の東京都内の駅の家賃相場を間取りごとで比較して、家賃相場が低い駅をランキングにしました!駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。間取りごとで最高値は赤色、最安値は青色になっています。
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
1R | ▼新小平駅 | ▼北府中駅 | ▼西国分寺駅 |
1K | ▼新小平駅 | ▼西国分寺駅 | ▼北府中駅 |
1DK | ▼新秋津駅 | ▼新小平駅 | ▼西国分寺駅 |
1LDK | ▼新秋津駅 | ▼新小平駅 | ▼北府中駅 |
2K | ▼新秋津駅 | ▼新小平駅 | ▼北府中駅 |
2DK | ▼新秋津駅 | ▼新小平駅 | ▼北府中駅 |
2LDK | ▼新秋津駅 | ▼新小平駅 | ▼北府中駅 |
3LDK | ▼新秋津駅 | ▼北府中駅 | ▼新小平駅 |
家賃が高い駅ランキング【間取り別】
武蔵野線の東京都内の駅の家賃相場を間取りごとで比較して、家賃相場が高い駅をランキングにしました!駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。間取りごとで最高値は赤色、最安値は青色になっています。
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
1R | ▼新秋津駅 | ▼府中本町駅 | ▼西国分寺駅 |
1K | ▼府中本町駅 | ▼新秋津駅 | ▼北府中駅 |
1DK | ▼北府中駅 ▼府中本町駅 |
▼西国分寺駅 | ▼新小平駅 |
1LDK | ▼西国分寺駅 | ▼府中本町駅 | ▼北府中駅 |
2K | ▼西国分寺駅 | ▼府中本町駅 | ▼北府中駅 |
2DK | ▼西国分寺駅 | ▼府中本町駅 | ▼北府中駅 |
2LDK | ▼西国分寺駅 | ▼府中本町駅 | ▼北府中駅 |
3LDK | ▼西国分寺駅 | ▼府中本町駅 | ▼新小平駅 |
わざわざ不動産屋に行ってお部屋を探そうとしていませんか?
当サイト運営の「イエプラ」なら、わざわざお店に行かなくてもLINEで希望を伝えてお部屋を探せます!
さらに、イエプラは仲介手数料が基本0円です。およそ家賃1ヶ月分の初期費用をまるっと節約できます。
家賃によっては10万円以上も安くなるので、浮いたお金で新生活の家具家電を揃えられます。費用を抑えて引っ越したい人は、ぜひ利用してみてください。