
目黒区の家賃相場・家賃目安・家賃平均を紹介します。家賃が安い駅ランキング、家賃が高い駅ランキングなども紹介するので、物件を探す際に参考にしてください。
お部屋探しにおすすめのサービス3選
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
監修 豊田 明
不動産屋「家AGENT」の営業マン
宅地建物取引士
不動産屋「家AGENT」の営業マン
宅地建物取引士
賃貸の仲介会社「家AGENT」の現役の営業マン。宅地建物取引士の資格を取得している。営業マンとしての経験と専門知識を活かして、お部屋探しや入居審査についての不安や疑問を解決しています。
目黒区の家賃相場
目黒区の間取りごとの家賃相場は以下のようになっています。
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 9.36万円 |
1K | 9.53万円 |
1DK | 11.97万円 |
1LDK | 16.17万円 |
2K | 11.42万円 |
2DK | 12.96万円 |
2LDK | 21.98万円 |
3LDK | 23.33万円 |
家賃相場が低い駅ランキング【間取り別】
目黒区のすべての駅の家賃相場を間取りごとで比較して、家賃相場が低い駅をランキングにしました!駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
1R | ▼洗足駅 | ▼祐天寺駅 | ▼緑が丘駅 |
1K | ▼緑が丘駅 | ▼洗足駅 | ▼都立大学駅 |
1DK | ▼洗足駅 | ▼祐天寺駅 | ▼緑が丘駅 |
1LDK | ▼緑が丘駅 | ▼洗足駅 | ▼都立大学駅 |
2K | ▼自由が丘駅 | ▼中目黒駅 | ▼洗足駅 |
2DK | ▼洗足駅 | ▼緑が丘駅 | ▼自由が丘駅 |
2LDK | ▼洗足駅 | ▼学芸大学駅 | ▼緑が丘駅 ▼祐天寺駅 |
3LDKは物件数が少ないため割愛
家賃相場が高い駅ランキング【間取り別】
目黒区のすべての駅の家賃相場を間取りごとで比較して、家賃相場が高い駅をランキングにしました!駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
1R | ▼中目黒駅 | ▼駒場東大前駅 | ▼都立大学駅 |
1K | ▼中目黒駅 | ▼駒場東大前駅 | ▼祐天寺駅 |
1DK | ▼自由が丘駅 | ▼中目黒駅 | ▼駒場東大前駅 |
1LDK | ▼中目黒駅 | ▼駒場東大前駅 | ▼自由が丘駅 |
2K | ▼駒場東大前駅 | ▼学芸大学駅 | ▼祐天寺駅 |
2DK | ▼駒場東大前駅 | ▼中目黒駅 | ▼祐天寺駅 |
2LDK | ▼中目黒駅 | ▼駒場東大前駅 | ▼自由が丘駅 |
3LDKは物件数が少ないため割愛
目黒区の駅ごとの家賃相場一覧表
目黒区の駅ごとの家賃相場を一覧にしました。駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。駅全体で比較して、間取りごとで最高値は赤色、最安値は青色になっています。
東急東横線の駅一覧 | ||
---|---|---|
▼中目黒駅 | ▼祐天寺駅 | ▼学芸大学駅 |
▼都立大学駅 | ▼自由が丘駅 |
東急大井町線の駅一覧 | ||
---|---|---|
▼自由が丘駅 | ▼緑が丘駅 |
東急目黒線の駅一覧 | ||
---|---|---|
▼洗足駅 |
京王井の頭線の駅一覧 | ||
---|---|---|
▼駒場東大前駅 |
東京メトロ日比谷線の駅一覧 | ||
---|---|---|
▼中目黒駅 |
中目黒駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 9.73万円 | +0.37万円 |
1K | 10.70万円 | +1.17万円 |
1DK | 12.55万円 | +0.58万円 |
1LDK | 19.20万円 | +3.03万円 |
2K | 9.97万円 | -1.45万円 |
2DK | 13.62万円 | +0.66万円 |
2LDK | 26.81万円 | +4.83万円 |
3LDK | - | - |
祐天寺駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 8.04万円 | -1.32万円 |
1K | 9.10万円 | -0.43万円 |
1DK | 10.71万円 | -1.26万円 |
1LDK | 15.32万円 | -0.85万円 |
2K | 10.27万円 | -1.15万円 |
2DK | 13.18万円 | +0.22万円 |
2LDK | 19.65万円 | -2.33万円 |
3LDK | 28.38万円 | +5.05万円 |
学芸大学駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 8.77万円 | -0.59万円 |
1K | 8.80万円 | -0.73万円 |
1DK | 11.08万円 | -0.89万円 |
1LDK | 14.83万円 | -1.34万円 |
2K | 10.90万円 | -0.52万円 |
2DK | 13.10万円 | +0.14万円 |
2LDK | 18.88万円 | -3.10万円 |
3LDK | 26.13万円 | +2.80万円 |
都立大学駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 9.43万円 | +0.07万円 |
1K | 8.65万円 | -0.88万円 |
1DK | 11.45万円 | -0.52万円 |
1LDK | 14.16万円 | -2.01万円 |
2K | - | - |
2DK | 12.74万円 | -0.22万円 |
2LDK | 20.67万円 | -1.31万円 |
3LDK | 19.78万円 | -3.55万円 |
自由が丘駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 8.92万円 | -0.44万円 |
1K | 9.00万円 | -0.53万円 |
1DK | 13.12万円 | +1.15万円 |
1LDK | 16.29万円 | +0.12万円 |
2K | 9.94万円 | -1.48万円 |
2DK | 12.56万円 | -0.40万円 |
2LDK | 22.91万円 | +0.93万円 |
3LDK | - | - |
緑が丘駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 8.41万円 | -0.95万円 |
1K | 7.94万円 | -1.59万円 |
1DK | 10.88万円 | -1.09万円 |
1LDK | 13.64万円 | -2.53万円 |
2K | 10.11万円 | -1.31万円 |
2DK | 11.59万円 | -1.37万円 |
2LDK | 19.65万円 | -2.33万円 |
3LDK | - | - |
洗足駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 7.57万円 | -1.79万円 |
1K | 7.96万円 | -1.57万円 |
1DK | 9.62万円 | -2.35万円 |
1LDK | 14.00万円 | -2.17万円 |
2K | 10.10万円 | -1.32万円 |
2DK | 11.58万円 | -1.38万円 |
2LDK | 17.37万円 | -4.61万円 |
3LDK | - | - |
駒場東大前駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 9.46万円 | +0.10万円 |
1K | 8.92万円 | -0.33万円 |
1DK | 11.79万円 | -0.18万円 |
1LDK | 18.04万円 | +1.87万円 |
2K | 11.80万円 | +0.38万円 |
2DK | 14.38万円 | +1.42万円 |
2LDK | 25.36万円 | +3.38万円 |
3LDK | - | - |
一都三県の部屋探しならスミカがおすすめ
スミカがおすすめな3つのポイント
- 一都三県ほぼ全ての物件を用意
- 早朝から深夜まで相談可能
- ネットにない物件をタイムリーに紹介
東京・神奈川・千葉・埼玉のお部屋探しならスミカがおすすめです。LINEで賃貸物件を探せるので、気軽に使える点が強みです。
一都三県の全域に対応していて、業者専用のデータベースからダイレクトに物件を紹介してくれます。SUUMOやホームズで見かけたお部屋はもちろん、希望条件に合った新着物件の速報ももらえます。
また、AIではなくスタッフが丁寧に対応しているのも大きな特徴です。的外れな案内がないため、ストレスフリーと評判が良いです。夜間も営業しているので、昼間は忙しい人も、寝る前の数分を使ってお部屋を探してみましょう!