今里線沿いで一人暮らしにおすすめの住みやすい駅を、ランキング形式でご紹介します!
当サイト「イエプラコラム」の探索チームが、実際に今里線沿いで現地取材してわかった、住みやすさに関するリアルな情報と、実際に住んだ方に聞いた口コミ、駅ごとの特徴も解説していきます。
・治安の良さ
・買い物しやすさ
・アクセスの良さ
・家賃の安さ
を今里線沿いの駅で比較した合計点数でランキングにしています。
    
                
                     スモッカ
                
             | 
            
                
                
  | 
        
                
                     CANARY
                
             | 
            
                
                
  | 
        
                
                     ietty
                
             | 
            
                    
                    
  | 
        
不動産屋「家AGENT」の営業マン
宅地建物取引士
賃貸の仲介会社「家AGENT」の現役の営業マン。宅地建物取引士の資格を取得している。営業マンとしての経験と専門知識を活かして、お部屋探しや入居審査についての不安や疑問を解決しています。
住みやすい駅ランキングと選定基準
今里筋線の住みやすい駅ランキング
| 順位/駅名 | 合計 | 家賃 | お店 | 路線 | 交通 | 治安 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位:蒲生四丁目 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| 2位:関目成育 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 
| 3位:井高野 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 4位:緑橋 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 5位:鴫野 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
選定基準
選定項目ごとに3段階評価しています。
| 家賃 | 家賃が安いほど点数が高い | 
|---|---|
| お店 | お店が多いほど点数が高い | 
| 路線 | 使える路線数が多いほど高い | 
| 交通 | 都心に近い・急行が使えるなどの利便性で判断 | 
| 治安 | 治安が良いほど点数が高い | 
駅ごとで住みやすさを紹介していきます。今里筋線線沿線でお部屋をお探しの方は、是非参考にして下さい。
1位:蒲生四丁目駅

出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/
蒲生四丁目駅の住みやすさデータ
蒲生四丁目駅の住みやすさについて「住みやすさデータ」としてまとめましたので、参考にしてみてください。
| 一人暮らしおすすめ度 | ★★★★☆ | 
|---|---|
| 治安の良さ | ★★★★☆ | 
| 人通りの多さ | ★★★☆☆ | 
| 夜道の明るさ | ★★☆☆☆ | 
| 交通の便 | ★★★★☆ | 
| 買い物環境 | ★★★☆☆ | 
| コンビニの多さ | ★★★☆☆ | 
| 飲食店の多さ | ★★★☆☆ | 
| 娯楽施設 | ★★☆☆☆ | 
| 住宅街or繁華街 | どちらかと言えば住宅街 | 
| 古い街並みor新しい街並み | どちらかと言えば古い街並み | 
| 警察署や交番(駅500m圏内) | 2件 | 
| 家賃相場 | 1R/4.2万円 1K/5.4万円 1DK/6.2万円 1LDK/7.7万円  | 
| ▶蒲生四丁目駅周辺の住みやすさ情報はこちら | |
蒲生四丁目駅に5年以上住んだ方の口コミ情報
| 駅の近くに警察署があるし、治安は良いと思います。ただ、裏路地は暗くなっている道が多いから、気を付けるようにしてます。(20代/女性) | ||
| 大きなショッピングセンターなどはないので、買い物は隣の京橋まで行っています。(30代/女性) | ||
| 今里筋線と長堀鶴見緑地線が通っていて、大阪駅や京橋駅、心斎橋駅に乗り換えなしでアクセス可能なので便利です。ただ、通勤通学時は混み合います。(40代/女性) | ||
| 駅周辺にコンビニや飲食店が多く、遅くまでやっている場所もあるので、助かっている。(20代/男性) | ||
| もう少し娯楽施設があってもいいのになとは思いますね。(30代/男性) | ||
| 近くに高速のインターが無いですし、大通りは混み合い、住宅街の道は狭く一方通行が多いので、車での移動はしづらいです。(40代/男性) | 
2位:関目成育駅
関目成育駅の住みやすさデータ
関目成育駅の住みやすさについて「住みやすさデータ」としてまとめましたので、参考にしてみてください。
| 一人暮らしおすすめ度 | ★★★☆☆ | 
|---|---|
| 治安の良さ | ★★★☆☆ | 
| 人通りの多さ | ★★★☆☆ | 
| 夜道の明るさ | ★★★☆☆ | 
| 交通の便 | ★★★☆☆ | 
| 買い物環境 | ★★☆☆☆ | 
| コンビニの多さ | ★★★☆☆ | 
| 飲食店の多さ | ★★★☆☆ | 
| 娯楽施設 | ★★☆☆☆ | 
| 住宅街or繁華街 | どちらかと言えば住宅街 | 
| 古い街並みor新しい街並み | どちらかと言えば古い街並み | 
| 警察署や交番(駅500m圏内) | 1件 | 
| 家賃相場 | 1R/3.7万円 1K/5.3万円 1DK/4.8万円 1LDK/7.3万円  | 
| ▶関目成育駅周辺の住みやすさ情報はこちら | |
関目成育駅に5年以上住んだ方の口コミ情報
| 24時間営業のスーパーが近くにあって、いつも利用しています。食材が安く節約できます!自炊する人にはとてもオススメです。(20代/女性) | ||
| 駅周辺にスーパーがあって、買い物しやすいです。自転車でちょっと行ったところに品揃えの良い大手スーパーもあります。(30代/女性) | ||
| 狭い道が入り組んでいて車や自転車が入ってくると危ないと感じます。(40代/女性) | ||
| 遊ぶところがないので、つまらない。住むだけなら治安が良いから安心できると思う。(20代/男性) | ||
| ファーストフード店やカフェはあるけど、大人が行くような店が少ない気がする。いつも大阪駅を利用していますが、乗り換えもあって、少しめんどくさい。(30代/男性) | ||
| 住宅が密集していて緑が少ないかな。あんまり自然は感じられない。(40代/男性) | 
3位:井高野駅

出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/
井高野駅の住みやすさデータ
井高野駅の住みやすさについて「住みやすさデータ」としてまとめましたので、参考にしてみてください。
| 一人暮らしおすすめ度 | ★★★☆☆ | 
|---|---|
| 治安の良さ | ★★★★☆ | 
| 人通りの多さ | ★★★☆☆ | 
| 夜道の明るさ | ★★☆☆☆ | 
| 交通の便 | ★★★☆☆ | 
| 買い物環境 | ★★★☆☆ | 
| コンビニの多さ | ★☆☆☆☆ | 
| 飲食店の多さ | ★☆☆☆☆ | 
| 娯楽施設 | ★☆☆☆☆ | 
| 住宅街or繁華街 | 住宅街 | 
| 古い街並みor新しい街並み | どちらかと言えば古い街並み | 
| 警察署や交番(駅500m圏内) | 1件 | 
| 家賃相場 | 1R/2.9万円 1K/3.9万円 1DK/5.3万円 1LDK/6.3万円  | 
| ▶井高野駅周辺の住みやすさ情報はこちら | |
井高野駅に5年以上住んだ方の口コミ情報
| 天六や大阪までは乗り換えなしで行けるけど、大阪市の端っこなので、主要駅に行くのに時間がかかってしまう。(20代/女性) | ||
| 駅からスーパーまでが離れているため、住む場所によっては使いづらいと思います。住むときはスーパーやコンビニの位置を確認したほうがいいです。(30代/女性) | ||
| 駅周辺に飲食店が全然ないので、もっと増やしてもいいのではないでしょうか。(40代/女性) | ||
| 駅前に買い物できる場所がありません。引っ越した当初はびっくりしました。(20代/男性) | ||
| ゴルフやフットサル場はあるが、カラオケやゲームセンターなどがないため、気軽に遊べる場所がない。(30代/男性) | ||
| そもそも混雑する路線でもありませんし、始発駅なので朝はだいたい座れます。夜も乗り過ごすこともありませんし、助かっています。(40代/男性) | 
4位:緑橋駅

緑橋駅の住みやすさデータ
緑橋駅の住みやすさについて「住みやすさデータ」としてまとめましたので、参考にしてみてください。
| 一人暮らしおすすめ度 | ★★★☆☆ | 
|---|---|
| 治安の良さ | ★★★☆☆ | 
| 人通りの多さ | ★★★☆☆ | 
| 夜道の明るさ | ★★★☆☆ | 
| 交通の便 | ★★★☆☆ | 
| 買い物環境 | ★★★☆☆ | 
| コンビニの多さ | ★★★☆☆ | 
| 飲食店の多さ | ★★☆☆☆ | 
| 娯楽施設 | ★☆☆☆☆ | 
| 住宅街or繁華街 | 住宅街 | 
| 古い街並みor新しい街並み | どちらかと言えば古い街並み | 
| 警察署や交番(駅500m圏内) | 0件 | 
| 家賃相場 | 1R/3.5万円 1K/5.5万円 1DK/5.2万円 1LDK/7.3万円  | 
| ▶緑橋駅周辺の住みやすさ情報はこちら | |
緑橋駅に5年以上住んだ方の口コミ情報
| 居酒屋が多くて、夜になると酔っ払いがいて騒がしいです。静かな雰囲気が好きな人には向いてないかもしれません。(20代/女性) | ||
| 駅周辺にスーパーがあって、助かっています!特にライフは品揃えが豊富なので、食材に困ったことはありません。(30代/女性) | ||
| 病院が揃っているので体調を壊した時にすぐに行けて安心です。(40代/女性) | ||
| 住宅街で、遊ぶところがない!近くて大阪駅、なんば駅、天王寺駅に遊びに行っています。乗り換えがめんどくさいけど、近いので交通の便は良いと思います!(20代/男性) | ||
| 大通りは交通量が多いので、騒音が気になります。少し離れた住宅街は静かだと思うので、おすすめです。(30代/男性) | ||
| 飲み屋がたくさんあって、会社の同僚と一杯やることが多いですね。お酒が好きなのでとても満足しています。(40代/男性) | 
5位:鴫野駅

出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/
鴫野駅の住みやすさデータ
鴫野駅の住みやすさについて「住みやすさデータ」としてまとめましたので、参考にしてみてください。
| 一人暮らしおすすめ度 | ★★★☆☆ | 
|---|---|
| 治安の良さ | ★★★★☆ | 
| 人通りの多さ | ★★☆☆☆ | 
| 夜道の明るさ | ★★☆☆☆ | 
| 交通の便 | ★★★★☆ | 
| 買い物環境 | ★★★☆☆ | 
| コンビニの多さ | ★★☆☆☆ | 
| 飲食店の多さ | ★★☆☆☆ | 
| 娯楽施設 | ★☆☆☆☆ | 
| 住宅街or繁華街 | どちらかと言えば住宅街 | 
| 古い街並みor新しい街並み | どちらかと言えば古い街並み | 
| 警察署や交番(駅500m圏内) | 1件 | 
| 家賃相場 | 1R/4.8万円 1K/5.3万円 1DK/5.4万円 1LDK/7.0万円  | 
| ▶鴫野駅周辺の住みやすさ情報はこちら | |
鴫野駅に5年以上住んだ方の口コミ情報
| 駅の近くにスーパーがあるので、仕事の帰りに寄りやすいです。22時まで営業していて、多少帰りが遅くなっても安心です。(30代/女性) | ||
| 大通りは夜でも明るくて安心なんですが、住宅街は薄暗い場所が多いので、少し怖いですね。(30代/女性) | ||
| 鴫野駅周辺だと、オシャレができるようなお店がない。だけど、京橋駅が近いから不便に思ったことはないかな。(20代/女性) | ||
| 少し家賃が高めだけど、繁華街へのアクセスのしやすさを考えたら気にならない。京橋駅は歩いて行ける距離ですし。(30代/男性) | ||
| 娯楽施設がないのが残念ですね。カラオケとかゲームセンターが、1件くらいあっても良いんじゃないかなと思いますね。(20代/男性) | ||
| 飲食店が少ないので、外食がしづらい。仕事の帰りは他の駅に寄って、夕飯を食べてから帰ってる。(30代/男性) | 
今里筋線の駅ごとの住みやすさ
青い駅名をタップすると、駅ごとの住みやすさや、治安に関する情報がご覧いただけます。
| 井高野 | 瑞光四丁目 | だいどう豊里 | 
| 太子橋今市 | 清水(大阪府) | 新森古市 | 
| 関目成育 | 蒲生四丁目 | 鴫野 | 
| 緑橋 | 今里(大阪市営) | 
黒い駅名は現在調査中です
- 550万件以上の物件を掲載
 - 上場企業が運営しているので安心
 - 最大5万円がもらえるキャンペーン開催中
 
アプリで手軽に理想の住まいを探したいなら、スモッカを使うのがおすすめです。上場企業である「株式会社じげん」が運営しているアプリで、誰でも安心してお部屋探しできます。
「条件を指定してお部屋を探しやすい」「物件情報が毎日更新されて安心」など、ユーザーから好評の声が多いので、ぜひ利用してみましょう。
多くの物件から理想のお部屋を探せる
スモッカは、550万件以上の物件を掲載しているので、理想のお部屋が見つかります。絞り込み機能も豊富で、家賃・間取り・その他こだわり条件などを選んで整理できるので、煩わしさがありません。
また、良いお部屋を見つけたら、お気に入り機能で保存すれば後から一覧で確認できます。候補が複数あった際に、比較しやすいのがメリットです。
最大5万円キャッシュバックで引っ越し費用を補える
スモッカは現在、最大5万円がキャッシュバックされるキャンペーンを開催中です。部屋ごとに条件が指定されており、条件をクリアして申請すれば、誰でも最大5万円が手に入ります。
「引っ越しの初期費用を安くしたい」「どうせならお得に引っ越ししたい」という方は、この機会を逃さず、スモッカでお部屋探ししましょう。
最大5万円分のキャッシュバック実施中
スモッカ
CANARY
ietty






























