江戸川区の家賃相場・家賃目安・家賃平均を紹介します。家賃が安い駅ランキング、家賃が高い駅ランキングなども紹介するので、物件を探す際に参考にしてください。
お部屋探しにおすすめのサービス3選
スモッカ
|
|
CANARY
|
|
スミカ
|
|
監修 豊田 明
不動産屋「家AGENT」の営業マン
宅地建物取引士
不動産屋「家AGENT」の営業マン
宅地建物取引士
賃貸の仲介会社「家AGENT」の現役の営業マン。宅地建物取引士の資格を取得している。営業マンとしての経験と専門知識を活かして、お部屋探しや入居審査についての不安や疑問を解決しています。
江戸川区の家賃相場
江戸川区の間取りごとの家賃相場は以下のようになっています。
| 間取り | 家賃相場 |
|---|---|
| 1R | 6.09万円 |
| 1K | 6.49万円 |
| 1DK | 7.51万円 |
| 1LDK | 9.97万円 |
| 2K | 7.60万円 |
| 2DK | 8.58万円 |
| 2LDK | 11.53万円 |
| 3LDK | 13.81万円 |
家賃相場が低い駅ランキング【間取り別】
江戸川区のすべての駅の家賃相場を間取りごとで比較して、家賃相場が低い駅をランキングにしました!駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| 1R | ▼江戸川駅 | ▼京成小岩駅 | ▼篠崎駅 |
| 1K | ▼一之江駅 | ▼江戸川駅 | ▼京成小岩駅 |
| 1DK | ▼篠崎駅 | ▼江戸川駅 | ▼京成小岩駅 |
| 1LDK | ▼江戸川駅 | ▼京成小岩駅 | ▼瑞江駅 |
| 2K | ▼江戸川駅 | ▼京成小岩駅 | ▼一之江駅 |
| 2DK | ▼江戸川駅 | ▼京成小岩駅 | ▼一之江駅 |
| 2LDK | ▼江戸川駅 | ▼京成小岩駅 | ▼小岩駅 |
| 3LDK | ▼京成小岩駅 | ▼篠崎駅 | ▼西葛西駅 |
家賃相場が高い駅ランキング【間取り別】
江戸川区のすべての駅の家賃相場を間取りごとで比較して、家賃相場が高い駅をランキングにしました!駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| 1R | ▼小岩駅 | ▼瑞江駅 | ▼平井駅 |
| 1K | ▼平井駅 | ▼西葛西駅 | ▼葛西駅 |
| 1DK | ▼船堀駅 | ▼葛西駅 | ▼西葛西駅 |
| 1LDK | ▼篠崎駅 | ▼平井駅 | ▼葛西駅 ▼西葛西駅 |
| 2K | ▼船堀駅 | ▼平井駅 | ▼葛西駅 |
| 2DK | ▼平井駅 | ▼葛西駅 | ▼小岩駅 |
| 2LDK | ▼平井駅 | ▼葛西駅 | ▼船堀駅 |
| 3LDK | ▼小岩駅 | ▼平井駅 | ▼船堀駅 |
江戸川区の駅ごとの家賃相場一覧表
江戸川区の駅ごとの家賃相場を一覧にしました。駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。駅全体で比較して、間取りごとで最高値は赤色、最安値は青色になっています。
| JR総武線の駅一覧 | ||
|---|---|---|
| ▼平井駅 | ▼小岩駅 | |
| JR京葉線の駅一覧 | ||
|---|---|---|
| ▼葛西臨海公園駅 | ||
| 都営新宿線の駅一覧 | ||
|---|---|---|
| ▼船堀駅 | ▼瑞江駅 | |
| ▼一之江駅 | ▼篠崎駅 | |
| 東京メトロ東西線の駅一覧 | ||
|---|---|---|
| ▼葛西駅 | ▼西葛西駅 | |
| 京成本線の駅一覧 | ||
|---|---|---|
| ▼京成小岩駅 | ▼江戸川駅 | |
平井駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
|---|---|---|
| 1R | 6.13万円 | +0.04万円 |
| 1K | 6.81万円 | +0.32万円 |
| 1DK | 7.49万円 | -0.02万円 |
| 1LDK | 10.11万円 | +0.14万円 |
| 2K | 8.02万円 | +0.42万円 |
| 2DK | 9.60万円 | +1.02万円 |
| 2LDK | 12.65万円 | +1.12万円 |
| 3LDK | 14.38万円 | +0.57万円 |
小岩駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
|---|---|---|
| 1R | 6.61万円 | +0.52万円 |
| 1K | 6.49万円 | +0.00万円 |
| 1DK | 7.25万円 | -0.26万円 |
| 1LDK | 9.42万円 | -0.55万円 |
| 2K | 7.48万円 | -0.12万円 |
| 2DK | 8.75万円 | +0.17万円 |
| 2LDK | 10.81万円 | -0.72万円 |
| 3LDK | 15.47万円 | +1.66万円 |
葛西臨海公園駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
|---|---|---|
| 1R | - | - |
| 1K | - | - |
| 1DK | - | - |
| 1LDK | - | - |
| 2K | - | - |
| 2DK | - | - |
| 2LDK | - | - |
| 3LDK | - | - |
船堀駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
|---|---|---|
| 1R | 6.00万円 | -0.09万円 |
| 1K | 6.32万円 | -0.17万円 |
| 1DK | 8.06万円 | +0.55万円 |
| 1LDK | 9.67万円 | -0.30万円 |
| 2K | 9.12万円 | +1.52万円 |
| 2DK | 8.43万円 | -0.15万円 |
| 2LDK | 11.70万円 | +0.17万円 |
| 3LDK | 14.28万円 | +0.47万円 |
瑞江駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
|---|---|---|
| 1R | 6.38万円 | +0.29万円 |
| 1K | 6.33万円 | -0.16万円 |
| 1DK | 7.11万円 | -0.40万円 |
| 1LDK | 9.39万円 | -0.58万円 |
| 2K | 7.37万円 | -0.23万円 |
| 2DK | 8.26万円 | -0.32万円 |
| 2LDK | 11.30万円 | -0.23万円 |
| 3LDK | 14.11万円 | +0.30万円 |
一之江駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
|---|---|---|
| 1R | 6.05万円 | -0.04万円 |
| 1K | 5.80万円 | -0.69万円 |
| 1DK | 6.83万円 | -0.68万円 |
| 1LDK | 9.40万円 | -0.57万円 |
| 2K | 6.97万円 | -0.63万円 |
| 2DK | 8.19万円 | -0.39万円 |
| 2LDK | 10.96万円 | -0.57万円 |
| 3LDK | 14.10万円 | +0.29万円 |
篠崎駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
|---|---|---|
| 1R | 5.86万円 | -0.23万円 |
| 1K | 6.26万円 | -0.23万円 |
| 1DK | 6.53万円 | -0.98万円 |
| 1LDK | 10.71万円 | +0.74万円 |
| 2K | 7.11万円 | -0.49万円 |
| 2DK | 8.39万円 | -0.19万円 |
| 2LDK | 11.07万円 | -0.46万円 |
| 3LDK | 12.82万円 | -0.99万円 |
葛西駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
|---|---|---|
| 1R | 5.96万円 | -0.13万円 |
| 1K | 6.65万円 | +0.16万円 |
| 1DK | 7.96万円 | +0.45万円 |
| 1LDK | 9.99万円 | +0.02万円 |
| 2K | 7.91万円 | +0.31万円 |
| 2DK | 8.78万円 | +0.20万円 |
| 2LDK | 11.96万円 | +0.43万円 |
| 3LDK | 13.33万円 | -0.48万円 |
西葛西駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
|---|---|---|
| 1R | 6.05万円 | -0.04万円 |
| 1K | 6.77万円 | +0.28万円 |
| 1DK | 7.94万円 | +0.43万円 |
| 1LDK | 9.99万円 | +0.02万円 |
| 2K | 7.77万円 | +0.17万円 |
| 2DK | 8.68万円 | +0.10万円 |
| 2LDK | 11.28万円 | -0.25万円 |
| 3LDK | 13.15万円 | -0.66万円 |
京成小岩駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
|---|---|---|
| 1R | 5.48万円 | -0.61万円 |
| 1K | 6.14万円 | -0.35万円 |
| 1DK | 6.64万円 | -0.87万円 |
| 1LDK | 9.13万円 | -0.84万円 |
| 2K | 6.58万円 | -1.02万円 |
| 2DK | 8.02万円 | -0.56万円 |
| 2LDK | 10.59万円 | -0.94万円 |
| 3LDK | 12.80万円 | -1.01万円 |
江戸川駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
|---|---|---|
| 1R | 5.30万円 | -0.79万円 |
| 1K | 6.01万円 | -0.48万円 |
| 1DK | 6.56万円 | -0.95万円 |
| 1LDK | 8.72万円 | -1.25万円 |
| 2K | 6.53万円 | -1.07万円 |
| 2DK | 7.58万円 | -1.00万円 |
| 2LDK | 10.44万円 | -1.09万円 |
| 3LDK | - | - |
一都三県の部屋探しならスミカがおすすめ

スミカがおすすめな3つのポイント
- 一都三県ほぼ全ての物件を用意
- 早朝から深夜まで相談可能
- ネットにない物件をタイムリーに紹介
東京・神奈川・千葉・埼玉のお部屋探しならスミカがおすすめです。LINEで賃貸物件を探せるので、気軽に使える点が強みです。
一都三県の全域に対応していて、業者専用のデータベースからダイレクトに物件を紹介してくれます。SUUMOやホームズで見かけたお部屋はもちろん、希望条件に合った新着物件の速報ももらえます。
また、AIではなくスタッフが丁寧に対応しているのも大きな特徴です。的外れな案内がないため、ストレスフリーと評判が良いです。夜間も営業しているので、昼間は忙しい人も、寝る前の数分を使ってお部屋を探してみましょう!
スモッカ
CANARY
スミカ




























