千代田区の家賃相場・家賃目安・家賃平均を紹介します。家賃が安い駅ランキング、家賃が高い駅ランキングなども紹介するので、物件を探す際に参考にしてください。
    
    お部屋探しにおすすめのサービス3選
    
    
        
            |  スモッカ | 【物件情報を毎日更新】 
                    ・550万件以上の圧倒的な物件数・通知機能で物件を見逃さない・最大5万円のお祝い金がもらえる 
                    ダウンロードはこちら
                 | 
        
            |  CANARY | 【シンプルで使いやすい】 
                    ・累計500万ダウンロードを突破・内見予約が簡単にできる・仲介手数料を最低金額保証 
                    ダウンロードはこちら
                 | 
        
            |  スミカ | 【LINEで物件を紹介してくれる】 
                        ・一都三県ほぼすべての物件を網羅・早朝から深夜まで相談可能・ネットにない物件をタイムリーに紹介 
                    公式LINEはこちら
                 | 
    
    
     
監修 豊田 明
不動産屋「家AGENT」の営業マン
宅地建物取引士
賃貸の仲介会社「家AGENT」の現役の営業マン。宅地建物取引士の資格を取得している。営業マンとしての経験と専門知識を活かして、お部屋探しや入居審査についての不安や疑問を解決しています。
 
千代田区の家賃相場
千代田区の間取りごとの家賃相場は以下のようになっています。
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 11.70万円 | 
| 1K | 10.81万円 | 
| 1DK | 14.39万円 | 
| 1LDK | 18.34万円 | 
| 2K | - | 
| 2DK | 17.34万円 | 
| 2LDK | 24.56万円 | 
| 3LDK | 31.05万円 | 
  
家賃相場が低い駅ランキング【間取り別】
千代田区のすべての駅の家賃相場を間取りごとで比較して、家賃相場が低い駅をランキングにしました!駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。
家賃が安い駅の物件を探す
家賃相場が高い駅ランキング【間取り別】
千代田区のすべての駅の家賃相場を間取りごとで比較して、家賃相場が高い駅をランキングにしました!駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。
千代田区の駅ごとの家賃相場一覧表
千代田区の駅ごとの家賃相場を一覧にしました。駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。駅全体で比較して、間取りごとで最高値は赤色、最安値は青色になっています。
東京駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | - | - | 
| 1K | 10.60万円 | -0.21万円 | 
| 1DK | - | - | 
| 1LDK | 15.37万円 | -2.97万円 | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | - | - | 
| 2LDK | 21.28万円 | -3.28万円 | 
| 3LDK | - | - | 
東京駅の安い物件を探す
飯田橋駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | 11.34万円 | -0.36万円 | 
| 1K | 10.65万円 | -0.16万円 | 
| 1DK | 12.25万円 | -2.14万円 | 
| 1LDK | 18.15万円 | -0.19万円 | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | - | - | 
| 2LDK | 23.70万円 | -0.86万円 | 
| 3LDK | 38.31万円 | +7.26万円 | 
飯田橋駅の安い物件を探す
秋葉原駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | 10.13万円 | -1.57万円 | 
| 1K | 10.55万円 | -0.26万円 | 
| 1DK | 14.03万円 | -0.36万円 | 
| 1LDK | 16.40万円 | -1.94万円 | 
| 2K | 12.87万円 | - | 
| 2DK | 15.40万円 | -1.94万円 | 
| 2LDK | 20.16万円 | -4.4万円 | 
| 3LDK | 25.28万円 | -5.77万円 | 
秋葉原駅の安い物件を探す
大手町駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | 9.99万円 | -1.71万円 | 
| 1K | 10.73万円 | -0.08万円 | 
| 1DK | 14.03万円 | - | 
| 1LDK | 17.55万円 | -0.79万円 | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | - | - | 
| 2LDK | - | - | 
| 3LDK | - | - | 
大手町駅の安い物件を探す
市ケ谷駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | 10.09万円 | -1.61万円 | 
| 1K | 9.73万円 | -1.08万円 | 
| 1DK | 12.68万円 | -1.71万円 | 
| 1LDK | 17.54万円 | -0.8万円 | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | - | - | 
| 2LDK | 28.43万円 | +3.87万円 | 
| 3LDK | 44.11万円 | +13.06万円 | 
市ケ谷駅の安い物件を探す
四ツ谷駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | 9.92万円 | -1.78万円 | 
| 1K | 10.4万円 | -0.41万円 | 
| 1DK | 11.58万円 | -2.81万円 | 
| 1LDK | 17.61万円 | -0.73万円 | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | - | - | 
| 2LDK | 30.08万円 | +5.52万円 | 
| 3LDK | 39.50万円 | +8.45万円 | 
四ツ谷駅の安い物件を探す
神田駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | 10.98万円 | -0.72万円 | 
| 1K | 10.17万円 | -0.64万円 | 
| 1DK | 13.05万円 | -1.34万円 | 
| 1LDK | 16.28万円 | -2.06万円 | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | 13.67万円 | -3.67万円 | 
| 2LDK | 21.22万円 | -3.34万円 | 
| 3LDK | - | - | 
神田駅の安い物件を探す
九段下駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | 10.42万円 | -1.28万円 | 
| 1K | 11.13万円 | +0.32万円 | 
| 1DK | 13.38万円 | -1.01万円 | 
| 1LDK | 19.87万円 | +1.53万円 | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | - | - | 
| 2LDK | 28.98万円 | +4.42万円 | 
| 3LDK | - | - | 
九段下駅の安い物件を探す
永田町駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | 13.94万円 | +2.24万円 | 
| 1K | 13.1万円 | +2.29万円 | 
| 1DK | 15.5万円 | +1.11万円 | 
| 1LDK | 24.58万円 | +6.24万円 | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | - | - | 
| 2LDK | 42.5万円 | +17.94万円 | 
| 3LDK | 85万円 | +53.95万円 | 
永田町駅の安い物件を探す
日比谷駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | 98.50万円 | +86.8万円 | 
| 1K | - | - | 
| 1DK | - | - | 
| 1LDK | - | - | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | - | - | 
| 2LDK | - | - | 
| 3LDK | - | - | 
日比谷駅の安い物件を探す
霞ケ関駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | - | - | 
| 1K | - | - | 
| 1DK | - | - | 
| 1LDK | - | - | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | - | - | 
| 2LDK | - | - | 
| 3LDK | - | - | 
居住用物件が少ないためデータなし
有楽町駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | 15.09万円 | +3.39万円 | 
| 1K | 11.7万円 | +0.89万円 | 
| 1DK | - | 万円 | 
| 1LDK | - | - | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | - | - | 
| 2LDK | - | - | 
| 3LDK | - | - | 
有楽町駅の安い物件を探す
御茶ノ水駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | 10.74万円 | -0.96万円 | 
| 1K | 10.67万円 | -0.14万円 | 
| 1DK | 13.78万円 | -0.61万円 | 
| 1LDK | 16.87万円 | -1.47万円 | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | 14.16万円 | -3.18万円 | 
| 2LDK | 20.9万円 | -3.66万円 | 
| 3LDK | - | - | 
御茶ノ水駅の安い物件を探す
神保町駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | 10.47万円 | -1.23万円 | 
| 1K | 10.72万円 | -0.09万円 | 
| 1DK | 14.41万円 | +0.02万円 | 
| 1LDK | 19.35万円 | +1.01万円 | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | 17.75万円 | +0.41万円 | 
| 2LDK | 21.25万円 | -3.31万円 | 
| 3LDK | 44.07万円 | +13.02万円 | 
神保町駅の安い物件を探す
国会議事堂前駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | 9.4万円 | -2.3万円 | 
| 1K | 14.89万円 | +4.08万円 | 
| 1DK | - | - | 
| 1LDK | 26.27万円 | +7.93万円 | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | - | - | 
| 2LDK | - | - | 
| 3LDK | - | - | 
国会議事堂前駅の安い物件を探す
溜池山王駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | 13.65万円 | +1.95万円 | 
| 1K | 12.83万円 | +2.02万円 | 
| 1DK | 13.77万円 | -0.62万円 | 
| 1LDK | 24.12万円 | +5.78万円 | 
| 2K | 19.38万円 | - | 
| 2DK | - | - | 
| 2LDK | 35.4万円 | - | 
| 3LDK | - | - | 
溜池山王駅の安い物件を探す
岩本町駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | 10.95万円 | -0.75万円 | 
| 1K | 10.07万円 | -0.74万円 | 
| 1DK | 12.73万円 | -1.66万円 | 
| 1LDK | 16.05万円 | -2.29万円 | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | 14.16万円 | -3.18万円 | 
| 2LDK | 19.69万円 | -4.87万円 | 
| 3LDK | - | - | 
岩本町駅の安い物件を探す
新御茶ノ水駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | 10.74万円 | -0.96万円 | 
| 1K | 10.9万円 | +0.09万円 | 
| 1DK | 15.13万円 | +0.74万円 | 
| 1LDK | 18.45万円 | +0.11万円 | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | - | - | 
| 2LDK | 24.23万円 | -0.33万円 | 
| 3LDK | - | - | 
新御茶ノ水駅の安い物件を探す
末広町駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | 10.99万円 | -0.71万円 | 
| 1K | 10.5万円 | -0.31万円 | 
| 1DK | 13.44万円 | -0.95万円 | 
| 1LDK | 16.35万円 | -1.99万円 | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | 15.68万円 | -1.66万円 | 
| 2LDK | 22.03万円 | -2.53万円 | 
| 3LDK | 21.8万円 | -9.25万円 | 
末広町駅の安い物件を探す
淡路町駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | 9.87万円 | -1.83万円 | 
| 1K | 9.96万円 | -0.85万円 | 
| 1DK | - | - | 
| 1LDK | 17.03万円 | -1.31万円 | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | - | - | 
| 2LDK | 25.27万円 | +0.71万円 | 
| 3LDK | - | - | 
淡路町駅の安い物件を探す
内幸町駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | 12.4万円 | +0.7万円 | 
| 1K | 11.42万円 | +0.61万円 | 
| 1DK | 13.33万円 | -1.06万円 | 
| 1LDK | 17.44万円 | -0.9万円 | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | - | - | 
| 2LDK | - | - | 
| 3LDK | - | - | 
内幸町駅の安い物件を探す
桜田門駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | - | - | 
| 1K | - | - | 
| 1DK | - | - | 
| 1LDK | - | - | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | - | - | 
| 2LDK | - | - | 
| 3LDK | - | - | 
竹橋駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | 11.13万円 | -0.57万円 | 
| 1K | 15.12万円 | +4.31万円 | 
| 1DK | 18.13万円 | +3.74万円 | 
| 1LDK | - | - | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | - | - | 
| 2LDK | - | - | 
| 3LDK | - | - | 
竹橋駅の安い物件を探す
二重橋前駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | - | - | 
| 1K | - | - | 
| 1DK | - | - | 
| 1LDK | - | - | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | - | - | 
| 2LDK | - | - | 
| 3LDK | - | - | 
小川町駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | 10.81万円 | -0.89万円 | 
| 1K | 10.35万円 | -0.46万円 | 
| 1DK | 15.68万円 | +1.29万円 | 
| 1LDK | 20.14万円 | +1.8万円 | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | - | - | 
| 2LDK | 25.22万円 | +0.66万円 | 
| 3LDK | - | - | 
小川町駅の安い物件を探す
麹町駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | 12.88万円 | +1.18万円 | 
| 1K | 12.25万円 | +1.44万円 | 
| 1DK | 16.42万円 | +2.03万円 | 
| 1LDK | 22.76万円 | +4.42万円 | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | - | - | 
| 2LDK | 34.75万円 | +10.19万円 | 
| 3LDK | 66.93万円 | +35.88万円 | 
麹町駅の安い物件を探す
半蔵門駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 | 
| 1R | 12.17万円 | +0.47万円 | 
| 1K | 12.1万円 | +1.29万円 | 
| 1DK | 14.97万円 | +0.58万円 | 
| 1LDK | 22.19万円 | +3.85万円 | 
| 2K | - | - | 
| 2DK | - | - | 
| 2LDK | 34.97万円 | +10.41万円 | 
| 3LDK | 54.22万円 | +23.17万円 | 
半蔵門駅の安い物件を探す
 
一都三県の部屋探しならスミカがおすすめ

東京・神奈川・千葉・埼玉のお部屋探しならスミカがおすすめです。LINEで賃貸物件を探せるので、気軽に使える点が強みです。
一都三県の全域に対応していて、業者専用のデータベースからダイレクトに物件を紹介してくれます。SUUMOやホームズで見かけたお部屋はもちろん、希望条件に合った新着物件の速報ももらえます。
また、AIではなくスタッフが丁寧に対応しているのも大きな特徴です。的外れな案内がないため、ストレスフリーと評判が良いです。夜間も営業しているので、昼間は忙しい人も、寝る前の数分を使ってお部屋を探してみましょう!
        
       
      
              
      
      
      おすすめ関連記事