荒川線の家賃相場・家賃目安・家賃平均を紹介します。家賃が安い駅ランキング、家賃が高い駅ランキングなども紹介するので、上京する方も物件を探す際に参考にしてください。
    
    お部屋探しにおすすめのサービス3選
    
    
        
            |  スモッカ | 【物件情報を毎日更新】 
                    ・550万件以上の圧倒的な物件数・通知機能で物件を見逃さない・最大5万円のお祝い金がもらえる 
                    ダウンロードはこちら
                 | 
        
            |  CANARY | 【シンプルで使いやすい】 
                    ・累計500万ダウンロードを突破・内見予約が簡単にできる・仲介手数料を最低金額保証 
                    ダウンロードはこちら
                 | 
        
            |  スミカ | 【LINEで物件を紹介してくれる】 
                        ・一都三県ほぼすべての物件を網羅・早朝から深夜まで相談可能・ネットにない物件をタイムリーに紹介 
                    公式LINEはこちら
                 | 
    
    
     
監修 豊田 明
不動産屋「家AGENT」の営業マン
宅地建物取引士
賃貸の仲介会社「家AGENT」の現役の営業マン。宅地建物取引士の資格を取得している。営業マンとしての経験と専門知識を活かして、お部屋探しや入居審査についての不安や疑問を解決しています。
 
荒川線の駅ごとの家賃相場一覧表
荒川線の駅の家賃相場を一覧にしました。駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。間取りごとで最高値は赤色、最安値は青色になっています。
▼家賃が安い駅ランキングはこちら
▼家賃が高い駅ランキングはこちら
三ノ輪橋駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 7.05万円 | 
| 1K | 7.99万円 | 
| 1DK | 8.77万円 | 
| 1LDK | 11.73万円 | 
| 2K | - | 
| 2DK | 10.01万円 | 
| 2LDK | 12.96万円 | 
| 3LDK | 15.65万円 | 
▲駅一覧に戻る
荒川一中前駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | - | 
| 1K | 7.92万円 | 
| 1DK | 8.70万円 | 
| 1LDK | 11.00万円 | 
| 2K | - | 
| 2DK | 8.72万円 | 
| 2LDK | - | 
| 3LDK | 14.70万円 | 
▲駅一覧に戻る
荒川区役所前駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 6.36万円 | 
| 1K | 7.79万円 | 
| 1DK | - | 
| 1LDK | 11.04万円 | 
| 2K | - | 
| 2DK | - | 
| 2LDK | - | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
荒川二丁目駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 5.80万円 | 
| 1K | 5.97万円 | 
| 1DK | - | 
| 1LDK | 9.92万円 | 
| 2K | 7.40万円 | 
| 2DK | 7.50万円 | 
| 2LDK | - | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
荒川七丁目駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 6.22万円 | 
| 1K | 7.32万円 | 
| 1DK | - | 
| 1LDK | - | 
| 2K | 8.10万円 | 
| 2DK | - | 
| 2LDK | 13.40万円 | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
町屋駅前駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 6.09万円 | 
| 1K | 7.26万円 | 
| 1DK | 7.55万円 | 
| 1LDK | 13.89万円 | 
| 2K | 8.72万円 | 
| 2DK | 9.72万円 | 
| 2LDK | 15.02万円 | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
町屋二丁目駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 6.95万円 | 
| 1K | 6.69万円 | 
| 1DK | 7.80万円 | 
| 1LDK | 12.59万円 | 
| 2K | - | 
| 2DK | 9.93万円 | 
| 2LDK | - | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
東尾久三丁目駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 6.69万円 | 
| 1K | 6.45万円 | 
| 1DK | 7.63万円 | 
| 1LDK | 12.10万円 | 
| 2K | 6.18万円 | 
| 2DK | 9.40万円 | 
| 2LDK | 12.44万円 | 
| 3LDK | 19.00万円 | 
▲駅一覧に戻る
熊野前駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 6.35万円 | 
| 1K | 7.05万円 | 
| 1DK | 7.34万円 | 
| 1LDK | 9.89万円 | 
| 2K | 7.26万円 | 
| 2DK | 9.02万円 | 
| 2LDK | 12.35万円 | 
| 3LDK | 14.85万円 | 
▲駅一覧に戻る
宮ノ前駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | - | 
| 1K | 6.55万円 | 
| 1DK | 7.63万円 | 
| 1LDK | - | 
| 2K | 7.77万円 | 
| 2DK | 7.67万円 | 
| 2LDK | - | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
小台駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | - | 
| 1K | 6.61万円 | 
| 1DK | - | 
| 1LDK | 11.19万円 | 
| 2K | 7.24万円 | 
| 2DK | 8.71万円 | 
| 2LDK | 11.12万円 | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
荒川遊園地前駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 6.06万円 | 
| 1K | 7.09万円 | 
| 1DK | - | 
| 1LDK | 9.25万円 | 
| 2K | 6.93万円 | 
| 2DK | - | 
| 2LDK | 12.78万円 | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
荒川車庫前駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 7.08万円 | 
| 1K | 6.72万円 | 
| 1DK | 7.59万円 | 
| 1LDK | 10.81万円 | 
| 2K | - | 
| 2DK | - | 
| 2LDK | - | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
梶原駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 6.35万円 | 
| 1K | 6.99万円 | 
| 1DK | 7.18万円 | 
| 1LDK | 11.41万円 | 
| 2K | - | 
| 2DK | - | 
| 2LDK | - | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
栄町駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 2.90万円 | 
| 1K | 2.80万円 | 
| 1DK | 4.08万円 | 
| 1LDK | 4.72万円 | 
| 2K | - | 
| 2DK | 4.80万円 | 
| 2LDK | 6.08万円 | 
| 3LDK | 7.58万円 | 
▲駅一覧に戻る
王子駅前駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 7.09万円 | 
| 1K | 7.12万円 | 
| 1DK | - | 
| 1LDK | 11.07万円 | 
| 2K | - | 
| 2DK | 11.13万円 | 
| 2LDK | 17.39万円 | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
飛鳥山駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 6.10万円 | 
| 1K | 7.44万円 | 
| 1DK | 6.18万円 | 
| 1LDK | 13.39万円 | 
| 2K | - | 
| 2DK | 11.23万円 | 
| 2LDK | 18.26万円 | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
滝野川一丁目駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 6.10万円 | 
| 1K | 7.44万円 | 
| 1DK | 6.18万円 | 
| 1LDK | 13.39万円 | 
| 2K | - | 
| 2DK | 11.23万円 | 
| 2LDK | 18.26万円 | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
西ケ原四丁目駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 6.32万円 | 
| 1K | 7.22万円 | 
| 1DK | 8.49万円 | 
| 1LDK | 13.01万円 | 
| 2K | - | 
| 2DK | 11.63万円 | 
| 2LDK | 21.38万円 | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
新庚申塚駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 6.36万円 | 
| 1K | 7.98万円 | 
| 1DK | 9.58万円 | 
| 1LDK | 13.57万円 | 
| 2K | 12.90万円 | 
| 2DK | - | 
| 2LDK | - | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
庚申塚駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 6.47万円 | 
| 1K | 7.79万円 | 
| 1DK | 10.43万円 | 
| 1LDK | 12.98万円 | 
| 2K | - | 
| 2DK | - | 
| 2LDK | - | 
| 3LDK | 18.20万円 | 
▲駅一覧に戻る
巣鴨新田駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 6.32万円 | 
| 1K | 7.51万円 | 
| 1DK | 8.82万円 | 
| 1LDK | 11.68万円 | 
| 2K | - | 
| 2DK | - | 
| 2LDK | 16.89万円 | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
大塚駅前駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 7.57万円 | 
| 1K | 7.87万円 | 
| 1DK | 9.38万円 | 
| 1LDK | 13.71万円 | 
| 2K | - | 
| 2DK | 11.45万円 | 
| 2LDK | - | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
向原駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 7.27万円 | 
| 1K | 9.50万円 | 
| 1DK | 8.10万円 | 
| 1LDK | 13.33万円 | 
| 2K | - | 
| 2DK | - | 
| 2LDK | - | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
東池袋四丁目駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 7.24万円 | 
| 1K | 9.63万円 | 
| 1DK | - | 
| 1LDK | - | 
| 2K | - | 
| 2DK | - | 
| 2LDK | - | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
都電雑司ケ谷駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 7.71万円 | 
| 1K | 9.09万円 | 
| 1DK | - | 
| 1LDK | 15.81万円 | 
| 2K | - | 
| 2DK | - | 
| 2LDK | - | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
鬼子母神前駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 6.56万円 | 
| 1K | 7.39万円 | 
| 1DK | 12.22万円 | 
| 1LDK | - | 
| 2K | - | 
| 2DK | - | 
| 2LDK | - | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
学習院下駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 8.69万円 | 
| 1K | 8.91万円 | 
| 1DK | - | 
| 1LDK | - | 
| 2K | - | 
| 2DK | - | 
| 2LDK | 23.27万円 | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
面影橋駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 7.95万円 | 
| 1K | 7.94万円 | 
| 1DK | - | 
| 1LDK | - | 
| 2K | - | 
| 2DK | - | 
| 2LDK | 19.47万円 | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
早稲田駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 
| 1R | 5.95万円 | 
| 1K | 8.28万円 | 
| 1DK | 9.84万円 | 
| 1LDK | 13.85万円 | 
| 2K | - | 
| 2DK | 12.82万円 | 
| 2LDK | 17.09万円 | 
| 3LDK | - | 
▲駅一覧に戻る
  
家賃が安い駅ランキング【間取り別】
荒川線の駅の家賃相場を間取りごとで比較して、家賃相場が低い駅をランキングにしました!駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。間取りごとで最高値は赤色、最安値は青色になっています。
▲駅一覧に戻る
家賃が高い駅ランキング【間取り別】
荒川線の駅の家賃相場を間取りごとで比較して、家賃相場が高い駅をランキングにしました!駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。間取りごとで最高値は赤色、最安値は青色になっています。
▲駅一覧に戻る
 
一都三県の部屋探しならスミカがおすすめ

東京・神奈川・千葉・埼玉のお部屋探しならスミカがおすすめです。LINEで賃貸物件を探せるので、気軽に使える点が強みです。
一都三県の全域に対応していて、業者専用のデータベースからダイレクトに物件を紹介してくれます。SUUMOやホームズで見かけたお部屋はもちろん、希望条件に合った新着物件の速報ももらえます。
また、AIではなくスタッフが丁寧に対応しているのも大きな特徴です。的外れな案内がないため、ストレスフリーと評判が良いです。夜間も営業しているので、昼間は忙しい人も、寝る前の数分を使ってお部屋を探してみましょう!