多摩川線の家賃相場・家賃目安・家賃平均を紹介します。家賃が安い駅ランキング、家賃が高い駅ランキングなども紹介しますので、上京する方も物件を探す際に参考にしてください。
多摩川線の駅ごとの家賃相場一覧表
多摩川線の駅の家賃相場を一覧にしました。駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。間取りごとで最高値は赤色、最安値は青色になっています。
▼家賃が安い駅ランキングはこちら
▼家賃が高い駅ランキングはこちら
多摩川線の駅一覧 | ||
---|---|---|
▼多摩川駅 | ▼沼部駅 | ▼鵜の木駅 |
▼下丸子駅 | ▼武蔵新田駅 | ▼矢口渡駅 |
▼蒲田駅 |
多摩川駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 7.50万円 |
1K | 7.83万円 |
1DK | - |
1LDK | 12.10万円 |
2K | - |
2DK | 11.24万円 |
2LDK | - |
3LDK | 39.21万円 |
沼部駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 6.99万円 |
1K | 7.64万円 |
1DK | 9.02万円 |
1LDK | 12.42万円 |
2K | 8.50万円 |
2DK | 10.29万円 |
2LDK | 13.85万円 |
3LDK | 18.90万円 |
鵜の木駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 7.08万円 |
1K | 7.48万円 |
1DK | 8.05万円 |
1LDK | 11.70万円 |
2K | 7.91万円 |
2DK | 9.70万円 |
2LDK | 14.89万円 |
3LDK | 16.90万円 |
下丸子駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 6.70万円 |
1K | 7.42万円 |
1DK | 8.23万円 |
1LDK | 10.91万円 |
2K | 8.14万円 |
2DK | 10.37万円 |
2LDK | 14.97万円 |
3LDK | 18.25万円 |
武蔵新田駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 6.44万円 |
1K | 7.24万円 |
1DK | 8.92万円 |
1LDK | 10.74万円 |
2K | 7.34万円 |
2DK | 9.46万円 |
2LDK | 12.99万円 |
3LDK | 14.48万円 |
矢口渡駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 6.55万円 |
1K | 7.23万円 |
1DK | 8.62万円 |
1LDK | 11.27万円 |
2K | 7.81万円 |
2DK | 10.41万円 |
2LDK | 13.48万円 |
3LDK | 15.26万円 |
蒲田駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 7.38万円 |
1K | 8.02万円 |
1DK | 10.09万円 |
1LDK | 12.73万円 |
2K | 8.81万円 |
2DK | 11.32万円 |
2LDK | 15.31万円 |
3LDK | 18.38万円 |
家賃相場が低い駅ランキング【間取り別】
多摩川線の駅の家賃相場を間取りごとで比較して、家賃相場が低い駅をランキングにしました!駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。間取りごとで最高値は赤色、最安値は青色になっています。
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
1R | ▼武蔵新田駅 | ▼矢口渡駅 | ▼下丸子駅 |
1K | ▼矢口渡駅 | ▼武蔵新田駅 | ▼下丸子駅 |
1DK | ▼鵜の木駅 | ▼下丸子駅 | ▼矢口渡駅 |
1LDK | ▼武蔵新田駅 | ▼下丸子駅 | ▼矢口渡駅 |
2K | ▼武蔵新田駅 | ▼鵜の木駅 | ▼下丸子駅 |
2DK | ▼武蔵新田駅 | ▼鵜の木駅 | ▼沼部駅 |
2LDK | ▼武蔵新田駅 | ▼矢口渡駅 | ▼沼部駅 |
3LDK | ▼武蔵新田駅 | ▼矢口渡駅 | ▼鵜の木駅 |
家賃相場が高い駅ランキング【間取り別】
多摩川線の駅の家賃相場を間取りごとで比較して、家賃相場が高い駅をランキングにしました!駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。間取りごとで最高値は赤色、最安値は青色になっています。
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
1R | ▼多摩川駅 | ▼蒲田駅 | ▼鵜の木駅 |
1K | ▼蒲田駅 | ▼多摩川 | ▼沼部駅 |
1DK | ▼蒲田駅 | ▼沼部駅 | ▼下丸子駅 |
1LDK | ▼蒲田駅 | ▼沼部駅 | ▼多摩川駅 |
2K | ▼蒲田駅 | ▼沼部駅 | ▼下丸子駅 |
2DK | ▼蒲田駅 | ▼多摩川駅 | ▼矢口渡駅 |
2LDK | ▼蒲田駅 | ▼下丸子駅 | ▼鵜の木駅 |
3LDK | ▼多摩川駅 | ▼沼部駅 | ▼蒲田駅 |
わざわざ不動産屋に行ってお部屋を探そうとしていませんか?
当サイト運営の「イエプラ」なら、わざわざお店に行かなくてもLINEで希望を伝えてお部屋を探せます!
さらに、イエプラは仲介手数料が基本0円です。およそ家賃1ヶ月分の初期費用をまるっと節約できます。
家賃によっては10万円以上も安くなるので、浮いたお金で新生活の家具家電を揃えられます。費用を抑えて引っ越したい人は、ぜひ利用してみてください。