西武国分寺線の家賃相場・家賃目安・家賃平均を紹介します。家賃が安い駅ランキング、家賃が高い駅ランキングなども紹介しますので、上京する方も物件を探す際に参考にしてください。
西武国分寺線の駅ごとの家賃相場一覧表
西武国分寺線の駅の家賃相場を一覧にしました。駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。間取りごとで最高値は赤色、最安値は青色になっています。
▼家賃が安い駅ランキングはこちら
▼家賃が高い駅ランキングはこちら
西武国分寺線の駅一覧 | ||
---|---|---|
▼国分寺駅 | ▼恋ケ窪駅 | ▼鷹の台駅 |
▼小川駅 | ▼東村山駅 |
国分寺駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 5.30万円 |
1K | 6.28万円 |
1DK | 8.12万円 |
1LDK | 9.93万円 |
2K | 8.30万円 |
2DK | 9.98万円 |
2LDK | 12.94万円 |
3LDK | 15.04万円 |
恋ヶ窪駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 4.81万円 |
1K | 4.95万円 |
1DK | 5.10万円 |
1LDK | 8.07万円 |
2K | 6.30万円 |
2DK | 7.60万円 |
2LDK | 9.60万円 |
3LDK | 12.30万円 |
鷹の台駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 4.00万円 |
1K | 4.74万円 |
1DK | - |
1LDK | 8.02万円 |
2K | - |
2DK | 7.63万円 |
2LDK | 10.09万円 |
3LDK | 10.69万円 |
小川駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 4.41万円 |
1K | 4.99万円 |
1DK | 5.70万円 |
1LDK | 8.30万円 |
2K | - |
2DK | 6.87万円 |
2LDK | 10.79万円 |
3LDK | - |
東村山駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 4.24万円 |
1K | 5.19万円 |
1DK | 6.17万円 |
1LDK | 7.54万円 |
2K | 5.54万円 |
2DK | 6.63万円 |
2LDK | 9.07万円 |
3LDK | 9.38万円 |
家賃が安い駅ランキング【間取り別】
国分寺線の駅の家賃相場を間取りごとで比較して、家賃相場が低い駅をランキングにしました!駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。間取りごとで最高値は赤色、最安値は青色になっています。
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
1R | ▼鷹の台駅 | ▼東村山駅 | ▼小川駅 |
1K | ▼鷹の台駅 | ▼恋ヶ窪駅 | ▼小川駅 |
1DK | ▼恋ヶ窪駅 | ▼小川駅 | ▼東村山駅 |
1LDK | ▼東村山駅 | ▼鷹の台駅 | ▼恋ヶ窪駅 |
2K | ▼東村山駅 | ▼恋ヶ窪駅 | ▼国分寺駅 |
2DK | ▼東村山駅 | ▼小川駅 | ▼恋ヶ窪駅 |
2LDK | ▼東村山駅 | ▼恋ヶ窪駅 | ▼鷹の台駅 |
3LDK | ▼東村山駅 | ▼鷹の台駅 | ▼恋ヶ窪駅 |
家賃が高い駅ランキング【間取り別】
国分寺線の駅の家賃相場を間取りごとで比較して、家賃相場が高い駅をランキングにしました!駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。間取りごとで最高値は赤色、最安値は青色になっています。
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
1R | ▼国分寺駅 | ▼恋ヶ窪駅 | ▼小川駅 |
1K | ▼国分寺駅 | ▼東村山駅 | ▼小川駅 |
1DK | ▼国分寺駅 | ▼東村山駅 | ▼小川駅 |
1LDK | ▼国分寺駅 | ▼小川駅 | ▼恋ヶ窪駅 |
2K | ▼国分寺駅 | ▼恋ヶ窪駅 | ▼東村山駅 |
2DK | ▼国分寺駅 | ▼鷹の台駅 | ▼恋ヶ窪駅 |
2LDK | ▼国分寺駅 | ▼小川駅 | ▼鷹の台駅 |
3LDK | ▼国分寺駅 | ▼恋ヶ窪駅 | ▼鷹の台駅 |
わざわざ不動産屋に行ってお部屋を探そうとしていませんか?
当サイト運営の「イエプラ」なら、わざわざお店に行かなくてもLINEで希望を伝えてお部屋を探せます!
さらに、イエプラは仲介手数料が基本0円です。およそ家賃1ヶ月分の初期費用をまるっと節約できます。
家賃によっては10万円以上も安くなるので、浮いたお金で新生活の家具家電を揃えられます。費用を抑えて引っ越したい人は、ぜひ利用してみてください。