

- くらしプラス@編集部
- 不動産賃貸仲介を5年以上経験し、そのたびに引越し業者を紹介。安さだけでない、引越し業者選びのコツを知る。
「引っ越しに良い日はいつ?友引でもいい?」
「六曜の意味や引っ越してはいけない日の対処法を知りたい」
新生活の始まりである引っ越し。せっかくなら縁起の良い日に引っ越したいですよね。しかし、引っ越しの日時を決めるとなると、相応しい日や六曜などの見方がわからない…
そこでこの記事では、引っ越しに縁起の良い日について、2024年12月まで紹介しています。六曜や選日の説明や、引っ越してはいけない日についても紹介しているので、引っ越しの日にちを決める参考にしてください。
引っ越しに縁起の良い日
- 最も良い日 大安
- 縁起の良い日 天赦日
- 一括見積もりとるなら SUUMO引越し
目次
引っ越しに縁起の良い日【2023年12月~2024年3月】
引っ越しに良い日 | |
---|---|
2023年12月 | 12月2日、12月4日、12月5日、12月6日、12月7日、12月8日、12月10日、12月11日、12月13日、12月15日、12月16日、12月19日、12月20日、12月21日、12月22日、12月25日、12月27日、12月28日、12月31日 |
2024年1月 | 1月1日、1月2日、1月3日、1月6日、1月8日、1月9日、1月12日、1月13日、1月16日、1月18日、1月19日、1月22日、1月24日、1月25日、1月28日、1月30日、1月31日 |
2024年2月 | 2月3日、2月5日、2月6日、2月7日、2月9日、2月10日、2月11日、2月12日、2月14日、2月16日、2月17日、2月19日、2月20日、2月22日、2月23日、2月23日、2月24日、2月26日、2月28日、2月29日 |
2024年3月 | 3月2日、3月3日、3月5日、3月6日、3月9日、3月10日、3月13日、3月15日、3月16日、3月19日、3月21日、3月22日、3月25日、3月27日、3月28日、3月31日 |
2023年12月の引っ越しに良い日
大安 | 一粒万倍日 | 天赦日 | 友引 | 先勝 | |
---|---|---|---|---|---|
12月1日 | – | – | – | – | – |
12月2日 | 〇 | – | – | – | – |
12月3日 | – | – | – | – | – |
12月4日 | – | – | – | – | 〇 |
12月5日 | – | 〇 | – | 〇 | – |
12月6日 | – | 〇 | – | – | – |
12月7日 | – | 〇 | – | – | – |
12月8日 | 〇 | 〇 | – | – | – |
12月9日 | – | – | – | – | – |
12月10日 | – | – | – | – | 〇 |
12月11日 | – | – | – | 〇 | – |
12月12日 | – | – | – | – | – |
12月13日 | 〇 | – | – | – | – |
12月14日 | – | – | – | – | – |
12月15日 | – | – | – | – | 〇 |
12月16日 | – | – | – | 〇 | – |
12月17日 | – | – | – | – | – |
12月18日 | – | – | – | – | – |
12月19日 | 〇 | 〇 | – | – | – |
12月20日 | – | 〇 | – | – | – |
12月21日 | – | – | – | – | 〇 |
12月22日 | – | – | – | 〇 | – |
12月23日 | – | – | – | – | – |
12月24日 | – | – | – | – | – |
12月25日 | 〇 | – | – | – | – |
12月26日 | – | – | – | – | – |
12月27日 | – | – | – | – | 〇 |
12月28日 | – | – | – | 〇 | – |
12月29日 | – | – | – | – | – |
12月30日 | – | – | – | – | – |
12月31日 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
2023年12月で引っ越しにおすすめな日は12/8(金)と12/19(火)です。12/31も大安・一粒万倍日・天赦日が重なっており縁起がいいですが、不動産屋や引っ越し業者の都合がつきづらいため、避けたほうが良いでしょう。
2024年1月の引っ越しに良い日
大安 | 一粒万倍日 | 天赦日 | 友引 | 先勝 | |
---|---|---|---|---|---|
1月1日 | – | 〇 | – | – | – |
1月2日 | – | – | – | – | 〇 |
1月3日 | – | – | – | 〇 | – |
1月4日 | – | – | – | – | – |
1月5日 | – | – | – | – | – |
1月6日 | 〇 | – | – | – | – |
1月7日 | – | – | – | – | – |
1月8日 | – | – | – | – | 〇 |
1月9日 | – | – | – | 〇 | – |
1月10日 | – | – | – | – | – |
1月11日 | – | – | – | – | – |
1月12日 | – | – | – | – | 〇 |
1月13日 | – | 〇 | – | 〇 | – |
1月14日 | – | – | – | – | – |
1月15日 | – | – | – | – | – |
1月16日 | 〇 | 〇 | – | – | – |
1月17日 | – | – | – | – | – |
1月18日 | – | – | – | – | 〇 |
1月19日 | – | – | – | 〇 | – |
1月20日 | – | – | – | – | – |
1月21日 | – | – | – | – | – |
1月22日 | 〇 | – | – | – | – |
1月23日 | – | – | – | – | – |
1月24日 | – | – | – | – | 〇 |
1月25日 | – | 〇 | – | 〇 | – |
1月26日 | – | – | – | – | – |
1月27日 | – | – | – | – | – |
1月28日 | 〇 | 〇 | – | – | – |
1月29日 | – | – | – | – | – |
1月30日 | – | – | – | – | 〇 |
1月31日 | – | – | – | 〇 | – |
2024年1月で引っ越しにおすすめな日は1/16(火)と1/28(日)です。吉日が重なる日は、より縁起が良くなると考えられています。大安の日で選ぶなら、1/6(土)と1/22(月)もおすすめです。
2024年2月の引っ越しに良い日
大安 | 一粒万倍日 | 天赦日 | 友引 | 先勝 | |
---|---|---|---|---|---|
2月1日 | – | – | – | – | – |
2月2日 | – | – | – | – | – |
2月3日 | 〇 | – | – | – | – |
2月4日 | – | – | – | – | – |
2月5日 | – | – | – | – | 〇 |
2月6日 | – | – | – | 〇 | – |
2月7日 | – | 〇 | – | – | – |
2月8日 | – | – | – | – | – |
2月9日 | 〇 | – | – | – | – |
2月10日 | – | – | – | – | 〇 |
2月11日 | – | – | – | 〇 | – |
2月12日 | – | 〇 | – | – | – |
2月13日 | – | – | – | – | – |
2月14日 | 〇 | – | – | – | – |
2月15日 | – | – | – | – | – |
2月16日 | – | – | – | – | 〇 |
2月17日 | – | – | – | 〇 | – |
2月18日 | – | – | – | – | – |
2月19日 | – | 〇 | – | – | – |
2月20日 | 〇 | – | – | – | – |
2月21日 | – | – | – | – | – |
2月22日 | – | – | – | – | 〇 |
2月23日 | – | – | – | 〇 | – |
2月24日 | – | 〇 | – | – | – |
2月25日 | – | – | – | – | – |
2月26日 | 〇 | – | – | – | – |
2月27日 | – | – | – | – | – |
2月28日 | – | – | – | – | 〇 |
2月29日 | – | – | – | 〇 | – |
2024年2月で引っ越しにおすすめな日は2/3(土)、2/9(金)、2/14(水)、2/20(火)、2/26(月)です。2月は吉日が重ならないため、引っ越しをするなら大安の日を選ぶのがおすすめです。
2024年3月の引っ越しに良い日
大安 | 一粒万倍日 | 天赦日 | 友引 | 先勝 | |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 | – | – | – | – | – |
3月2日 | – | 〇 | – | – | – |
3月3日 | 〇 | – | – | – | – |
3月4日 | – | – | – | – | – |
3月5日 | – | – | – | – | 〇 |
3月6日 | – | – | – | 〇 | – |
3月7日 | – | – | – | – | – |
3月8日 | – | – | – | – | – |
3月9日 | 〇 | – | – | – | – |
3月10日 | – | 〇 | – | 〇 | – |
3月11日 | – | – | – | – | – |
3月12日 | – | – | – | – | – |
3月13日 | 〇 | – | – | – | – |
3月14日 | – | – | – | – | – |
3月15日 | – | 〇 | 〇 | – | 〇 |
3月16日 | – | – | – | 〇 | – |
3月17日 | – | – | – | – | – |
3月18日 | – | – | – | – | – |
3月19日 | 〇 | – | – | – | – |
3月20日 | – | – | – | – | – |
3月21日 | – | – | – | – | 〇 |
3月22日 | – | 〇 | – | 〇 | – |
3月23日 | – | – | – | – | – |
3月24日 | – | – | – | – | – |
3月25日 | 〇 | – | – | – | – |
3月26日 | – | – | – | – | – |
3月27日 | – | 〇 | – | – | 〇 |
3月28日 | – | – | – | 〇 | – |
3月29日 | – | – | – | – | – |
3月30日 | – | – | – | – | – |
3月31日 | 〇 | – | – | – | – |
2024年3月で引っ越しにおすすめな日は3/3(日)、3/9(土)、3/13(水)、3/19(火)、3/25(月)です。3/31(日)も大安で縁起がいいですが、4月からの新生活に向けて引っ越しするのであれば、25日までに済ませておくべきです。
【2023~2024年】引っ越しに良い日取り一覧表
大安 | ・六曜のなかで1番縁起の良い日 ・引っ越しやお祝い事に選ばれやすい日 |
---|---|
一粒万倍日 | ・何かを始めるのに最適な日 |
天赦日 | ・あらゆる障害が取り除かれる日 ・暦注下段で最も縁起の良い日 |
友引 | ・何事もなく平穏に終わる日 |
先勝 | ・先まわりして行動すると良い日 |
2023年
※下線の日は吉日が重なっている日
大安・天赦日・一粒万倍日
大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | |
---|---|---|---|
1月 | 3,9,15,21,26 | 6 | 5,6,9,18,21,30 |
2月 | 1,7,13,19,21,26 | – | 2,5,12,17,24 |
3月 | 1,7,13,19,25,31 | 21 | 1,9,16,21,28 |
4月 | 6,12,18,22,28 | – | 2,12,15,24,27 |
5月 | 4,10,16,21,27 | – | 9,10,21,22 |
6月 | 2,8,14,18,24,30 | 5 | 2,3,16,17,28,29 |
7月 | 6,12,23,29 | – | 11,14,23,26 |
8月 | 4,10,20,26 | 4,18 | 4,7,10,17,22,29 |
9月 | 1,7,13,18,24,30 | – | 3,11,18,23,30 |
10月 | 6,12,17,23,29 | 17 | 5,15,18,27,30 |
11月 | 4,10,14,20,26 | – | 11,12,23,24 |
12月 | 2,8,13,19,25,31 | – | 5,6,7,8,19,20,31 |
友引・先勝
友引 | 先勝 | |
---|---|---|
1月 | 6,18,23,29 | 5,11,17,22,28 |
2月 | 4,10,16,20,26 | 3,9,15,25 |
3月 | 4,10,16,22,28 | 3,9,21,27 |
4月 | 3,9,15,25 | 2,8,14,24,30 |
5月 | 1,7,13,19,24,30 | 6,12,18,23,29 |
6月 | 5,11,17,21,27 | 4,10,16,20,26 |
7月 | 3,9,15,20,26 | 2,8,14,19,25,31 |
8月 | 7,13,17,23,29 | 6,12,16,22,28 |
9月 | 4,10,21,27 | 3,9,20,26 |
10月 | 3,9,20,26 | 2,8,14,19,25,31 |
11月 | 1,7,17,23,29 | 6,12,16,22,28 |
12月 | 5,11,16,22,28 | 4,10,15,21,27 |
2024年
※下線の日は吉日が重なっている日
大安・天赦日・一粒万倍日
大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | |
---|---|---|---|
1月 | 6,16,22,28 | 1 | 1,13,16,25,28 |
2月 | 3,9,14,20,26 | – | 7,12,19,24 |
3月 | 3,9,13,19,25,31 | 15 | 2,10,15,22,27 |
4月 | 6,11,17,23,29 | – | 3,6,9,18,21,30 |
5月 | 5,9,15,21,27 | 30 | 3,15,16,27,28 |
6月 | 2,6,12,18,24,30 | – | 10,11,22,23 |
7月 | 11,17,23,29 | 29 | 4,5,8,17,20,29 |
8月 | 8,14,20,26 | 12 | 1,11,16,23,28 |
9月 | 1,6,12,18,24,30 | – | 4,12,17,24,29 |
10月 | 5,11,17,23,29 | 11 | 6,9,12,21,24 |
11月 | 2,8,14,20,26 | – | 2,5,17,18,29,30 |
12月 | 1,7,13,19,25 | 26 | 13,14,25,26 |
友引・先勝
友引 | 先勝 | |
---|---|---|
1月 | 3,9,13,19,25,31 | 2,8,12,18,24,30 |
2月 | 6,11,17,23,29 | 5,10,16,22,28 |
3月 | 6,10,16,22,28 | 5,15,21,27 |
4月 | 3,14,20,26 | 2,8,13,19,25 |
5月 | 2,12,18,24,30 | 1,7,11,17,23,29 |
6月 | 5,9,15,21,27 | 4,8,14,20,26 |
7月 | 3,8,14,20,26 | 2,7,13,19,25,31 |
8月 | 1,5,11,17,23,29 | 4,10,16,22,28 |
9月 | 3,9,15,21,27 | 8,14,20,26 |
10月 | 8,14,20,26 | 2,7,13,19,25,31 |
11月 | 5,11,17,23,29 | 4,10,16,22,28 |
12月 | 4,10,16,22,28 | 3,8,9,15,21,27 |
2023年~2024年の引っ越しに良い日取りを一覧表でまとめました。引っ越し日を決める際の参考にしてください。
一粒万倍日は、ほかの吉日と重なったら効果が倍増するといわれていますので、より縁起の良い日をチェックしてみましょう。
引っ越しに良い日は大安・一粒万倍日・天赦日
引っ越すのに縁起が良い日は、「大安」「一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)」「天赦日(てんしゃび)」の3つです。
それぞれの日付は、「暦注(れきちゅう)」で吉日とされています。日取りの吉凶を占う暦注は、中国の「陰陽五行」と、甲・乙・丙といった十干と干支を組み合わせた「十二支十干」などが由来です。
大安の意味と引っ越しの日におすすめな理由
大安は六曜のなかで1番縁起の良い日です。何をするにも良い日とされ、引っ越しだけでなく、結婚式といったお祝い事に選ばれやすい日でもあります。
ただし、大安の引っ越しは人気があるため、引っ越し料金が少し高くなることがあります。
【2023-2024年】大安カレンダー
2023年 | 大安 |
---|---|
1月 | 3,9,15,21,26 |
2月 | 1,7,13,19,21,26 |
3月 | 1,7,13,19,25,31 |
4月 | 6,12,18,22,28 |
5月 | 1,7,13,19,24,30 |
6月 | 2,8,14,18,24,30 |
7月 | 6,12,23,29 |
8月 | 4,10,20,26 |
9月 | 1,7,13,18,24,30 |
10月 | 6,12,17,23,29 |
11月 | 4,10,14,20,26 |
12月 | 2,8,13,19,25,31 |
2024年 | 大安 |
1月 | 6,16,22,28 |
2月 | 3,9,14,20,26 |
3月 | 3,9,13,19,25,31 |
4月 | 6,11,17,23,29 |
5月 | 5,9,15,21,27 |
6月 | 2,6,12,18,24,30 |
7月 | 11,17,23,29 |
8月 | 8,14,20,26 |
9月 | 1,6,12,18,24,30 |
10月 | 5,11,17,23,29 |
11月 | 2,8,14,20,26 |
12月 | 1,7,13,19,25 |
一粒万倍日の意味と引っ越しの日におすすめな理由
一粒万倍は「一粒の籾(もみ)が万倍に実る稲穂となる」という意味です。一粒万倍日は何かを始めるのに最適な日とされているため、引っ越しにも適しています。
一粒万倍日は「二十四節気」と「干支」の組み合わせで決まり、月に5日ほどあります。
【2023-2024年】一粒万倍日カレンダー
2023年 | 一粒万倍日 |
---|---|
1月 | 5,6,9,18,21,30 |
2月 | 2,5,12,17,24 |
3月 | 1,9,16,21,28 |
4月 | 2,12,15,24,27 |
5月 | 9,10,21,22 |
6月 | 4,10,16,20,26 |
7月 | 11,14,23,26 |
8月 | 4,7,10,17,22,29 |
9月 | 3,11,18,23,30 |
10月 | 5,15,18,27,30 |
11月 | 11,12,23,24 |
12月 | 5,6,7,8,19,20,31 |
2024年 | 一粒万倍日 |
1月 | 1,13,16,25,28 |
2月 | 7,12,19,24 |
3月 | 2,10,15,22,27 |
4月 | 3,6,9,18,21,30 |
5月 | 3,15,16,27,28 |
6月 | 10,11,22,23 |
7月 | 4,5,8,17,20,29 |
8月 | 1,11,16,23,28 |
9月 | 4,12,17,24,29 |
10月 | 6,9,12,21,24 |
11月 | 2,5,17,29,30 |
12月 | 13,14,25,26 |
天赦日の意味と引っ越しの日におすすめな理由
天赦は「天の許し」を意味しており、あらゆる障害が取り除かれるとされています。天赦日は、日ごとの吉凶を表す「暦注下段」でもっとも縁起の良い日です。
1年で6~7日程しかありませんが、引っ越しや何かを始める日に適しています。
【2023-2024年】天赦日カレンダー
2023年 | 天赦日 |
---|---|
1月 | 6 |
2月 | – |
3月 | 21 |
4月 | – |
5月 | – |
6月 | 5 |
7月 | – |
8月 | 4,18 |
9月 | – |
10月 | 17 |
11月 | – |
12月 | – |
2024年 | 天赦日 |
1月 | 1 |
2月 | – |
3月 | 15 |
4月 | – |
5月 | 30 |
6月 | – |
7月 | 29 |
8月 | 12 |
9月 | – |
10月 | 11 |
11月 | – |
12月 | 26 |
他に引っ越しに良いとされる吉日は4つ
大明日 | ・全てを太陽が照らす縁起のいい日 ・特に旅行や建築、引越しに良い ・月に8~17日 |
---|---|
天恩日 | ・天からの恩恵を全ての人が受け取れる日 ・あらゆる慶事に良い日 ・月に5~10日。5日間連続している |
月徳日 | ・全てのことに支障がない日 ・引っ越しや建築など「土」に関連することが良い日 ・月に2~4日間 |
寅の日 | ・金運に縁のある金運招来日 ・旅に出ても無事に帰ってこれる日 ・月に2~3日 |
大明日(だいみょうにち)・天恩日(てんおんにち)・月徳日(つきとくにち)・寅の日も、引っ越しに良いとされる吉日です。特に大明日は、月に8~17日と非常に短い間隔で訪れる吉日なので、他の吉日とも重なりやすいです。
天恩日と月徳日は、様々なことに対して吉日とされています。月徳日は、特に土に関わることに良い日なので、引っ越しやリフォーム、建築に向いている日です。
寅の日は、金運に縁のある日ですが「虎は千里を往って千里を帰る」という故事成語から、引っ越しなどの大きな移動も無事にできると考えられています。
吉日以外では「友引」「先勝」がおすすめ
大安・一粒万倍日・天赦日のどれも都合が悪い場合は、六曜で大安に続いて縁起が良いとされる「先勝」「友引」がおすすめです。先勝は、「先んずれば勝つ」という意味があるので、午前中に引っ越しをしましょう。
友引は、周囲に不幸が伝わるとされる日です。お葬式などは友引を避けるべきですが、引っ越しは不幸ごとではないため、引っ越す日としては問題ありません。
友引は、勝負事で共に引き分けるといった意味もあり、何事もなく平穏に終わる日ともされています。そのため、引っ越しに向いている日だともいえるでしょう。
【2023-2024年】友引・先勝カレンダー
2023年 | 友引 | 先勝 |
---|---|---|
1月 | 6,18,23,29 | 5,11,17,22,28 |
2月 | 4,10,16,20,26 | 3,9,15,25 |
3月 | 4,10,16,22,28 | 3,9,21,27 |
4月 | 3,9,15,25 | 2,8,14,24,30 |
5月 | 1,7,13,19,24,30 | 6,12,18,23,29 |
6月 | 5,11,17,21,27 | 4,10,16,20,26 |
7月 | 3,9,15,20,26 | 2,8,14,19,25,31 |
8月 | 7,13,17,23,29 | 6,12,16,22,28 |
9月 | 4,10,21,27 | 3,9,20,26 |
10月 | 3,9,20,26 | 2,8,14,19,25,31 |
11月 | 1,7,17,23,29 | 6,12,16,22,28 |
12月 | 5,11,16,22,28 | 4,10,15,21,27 |
2024年 | 友引 | 先勝 |
1月 | 3,9,13,19,25,31 | 2,8,12,18,24,30 |
2月 | 6,11,17,23,29 | 5,10,16,22,28 |
3月 | 6,10,16,22,28 | 5,15,21,27 |
4月 | 3,14,20,26 | 2,8,13,19,25 |
5月 | 2,12,18,24,30 | 1,7,11,17,23,29 |
6月 | 5,9,15,21,27 | 4,8,14,20,26 |
7月 | 3,8,14,20,26 | 2,7,13,19,25,31 |
8月 | 1,5,11,17,23,29 | 4,10,16,22,28 |
9月 | 3,9,15,21,27 | 8,14,20,26 |
10月 | 8,14,20,26 | 2,7,13,19,25,31 |
11月 | 5,11,17,23,29 | 4,10,16,22,28 |
12月 | 4,10,16,22,28 | 3,8,9,15,21,27 |
引っ越しに良くない日は5つ
仏滅 | ・六曜のひとつ ・すべてのことがうまくいかない日 |
---|---|
赤口 | ・仏滅に次いで凶日 ・火事やけがに注意したい日 |
不成就日 | ・何事も成就しない日 ・悪い結果を招く日とされる |
三隣亡 | ・建築に関わることの凶日 ・「三軒先まで滅ぼす」とされる |
土用 | ・土を動かすことが凶とされる時期 ・年に4回18日ずつある |
暦注は、日々の吉凶を占うものなので、吉日があれば凶日もあります。六曜の凶日と選日の吉日が重なるケースもあるため、完全に凶日を避けるのは難しいです。
また、仏滅・赤口・不成就日・三隣亡はその日1日の事ですが、大殺界という3年間続く期間も存在します。
大殺界はやむを得ない事象なので「成り行きに任せ、悪あがきをしない」ことを意識して、あまり気にしすぎず、引っ越し日を決めましょう。
引っ越しに良くない日一覧表
※下線の日は凶日が重なっている日
2023年
仏滅 | 赤口 | 不成就日 | 三隣亡 | 土用 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2,8,14,20,25,31 | 4,10,16,27 | 5,13,21,24 | 12,24 | 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 |
2月 | 6,12,18,22,28 | 2,8,14,24 | 1,9,17,21 | 10,22 | 1,2,3 |
3月 | 6,12,18,24,30 | 2,8,14,20,26 | 1,9,17,23,31 | 16,21 | – |
4月 | 5,11,17,21,27 | 1,7,13,19,23,29 | 8,16,20,28 | 2,6,18,30 | 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 |
5月 | 3,9,15,20,26 | 5,11,17,22,28 | 6,14,23,31 | 17,29 | 1,2,3,4,5 |
6月 | 1,7,13,23,29 | 3,9,15,19,25 | 8,16,22,30 | 13,25 | – |
7月 | 5,11,17,22,28 | 1,7,13,18,24,30 | 8,16,23,31 | 11,23 | 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 |
8月 | 3,9,15,19,25,31 | 5,11,21,27 | 8,18,26 | 4,9,21 | 1,2,3,4,5,6,7 |
9月 | 6,12,17,23,29 | 2,8,14,19,25 | 3,11,16,24 | 2,17,29 | – |
10月 | 5,11,16,22,28 | 1,7,13,18,24,30 | 2,10,15,23,31 | 15,27 | 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 |
11月 | 3,9,13,19,25 | 5,11,15,21,27 | 8,16,24 | 13,25 | 1,2,3,4,5,6,7 |
12月 | 1,7,18,24,30 | 3,9,14,20,26 | 2,10,17,25 | 10,22 | – |
2024年
仏滅 | 赤口 | 不成就日 | 三隣亡 | 土用 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 5,15,21,27 | 1,7,11,17,23,29 | 2,10,16,24 | 3,7,19,31 | 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 |
2月 | 2,8,13,19,25 | 4,15,21,27 | 1,9,12,20,28 | 5,17,29 | 1,2,3 |
3月 | 2,8,12,18,24,30 | 4,14,20,26 | 7,11,19,27 | 15,27 | – |
4月 | 5,10,16,22,28 | 1,7,12,18,24,30 | 4,9,17,25 | 12,24 | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 |
5月 | 4,8,14,20,26 | 6,10,16,22,28 | 3,11,19,27 | 11,23 | 1,2,3,4 |
6月 | 1,11,17,23,29 | 3,7,13,19,25 | 4,10,18,26 | 4,7,19 | ‐ |
7月 | 5,10,16,22,28 | 1,6,12,18,24,30 | 4,11,19,27 | 1,17,29 | 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 |
8月 | 3,7,13,19,25,31 | 9,15,21,27 | 6,14,22,30 | 15,27 | 1,2,3,4,5,6 |
9月 | 5,11,17,23,29 | 2,7,13,19,25 | 4,12,20,28 | 11,23 | – |
10月 | 4,10,16,22,28 | 1,6,12,18,24,30 | 3,11,19,27 | 5,9,21 | 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 |
11月 | 1,7,13,19,25 | 3,9,15,21,27 | 4,12,20,28 | 2,7,19 | 1,2,3,4,5,6 |
12月 | 6,12,18,24,30 | 2,8,14,20,26,31 | 5,13,21,29 | 1,16,28 | – |
引っ越しに良くない日取りを一覧表でまとめました。引っ越しに良くないとされる日は、1年を通して数多く存在するため、あまりにも意識しすぎると引っ越しの日程が上手く決められない可能性があります。
引っ越しに良い日を意識して引っ越しの日程を決めることをおすすめします。
スーモ一括引っ越し見積もり
スーモ引っ越し見積もりは、本サイトから行えます。簡単に登録でき、登録後は一括見積りのメールを待つだけです。見積もりは無料で使えるので、利用してお得に引っ越ししましょう。
おすすめ見積もりサイト | |
---|---|
![]() |
![]() |
関連記事 | |
---|---|
引っ越し業者おすすめ比較ランキング | |
引っ越しの初期費用 | 引っ越しの安い時期 |
引っ越しに必要なもの | 引っ越し時の免許証 |
引っ越しに縁起の良い日 | 引っ越しのタイミング |
引っ越し時の車の手続き | - |