「光回線ってどれを選べばいいんだろう?」「おすすめを教えてほしい……」とお考えですね。
光回線サービスは数100社以上も存在しており、各社でいろいろなキャンペーンが実施されているため、どれを選べばよいのか迷ってしまうのは当然のことだと思います。
結論から言うと、2024年10月現在、主要な光回線の中で最も安くて通信速度が速いおすすめの光回線は「auひかり」です。
もしくは、東海地方限定で利用できる「コミュファ光」もおすすめです。
auひかりやコミュファ光が利用できない地域にお住まいなら、今お使いのスマホとセット割ができる光回線を選ぶとよいでしょう。スマホセット割を適用させれば、月額で1,000円ほど安くできるからです。
もしも「有名だから」だけで選んでしまうと、年間1万円以上も損をしてしまうことがあります。
そこでこの記事では、長年光回線の営業をしてきた筆者が、光回線のおすすめランキングと選び方を解説します。
なお下記の表は、当メディアでおすすめしている光回線です。
おすすめ光回線×最安窓口 | おすすめポイント |
auひかり×GMOとくとくBB | ・独自回線で通信速度が速い ・最大94,000円キャッシュバック ・ひかり電話最大35カ月間無料 ・他社による解約違約金を最大30,000円まで還元 ・契約期間満了で工事費実質無料 ・高性能Wi-Fiルーターの無料プレゼント ・auユーザーは月額最大1,100円割引 ・UQモバイルユーザーは月額最大858円割引 |
ドコモ光×GMOとくとくBB | ・日本全国で使える ・60,000円キャッシュバック ・2,000円相当のdポイントプレゼント ・工事費が無料 ・高性能Wi-Fiルーターの無料レンタル ・他社から乗り換えで15,000円キャッシュバック ・開通前のモバイルルーター無料レンタル ・docomoユーザーは月額最大1,100円割引 |
NURO光×公式 | ・最大速度2Gbpsで通信速度が速い ・60,000円キャッシュバック ・対象オプション加入で20,000円上乗せ ・44,000円の工事費が実質無料 ・SoftBankユーザーは月額最大1,100円割引 |
ソフトバンク光×GMOとくとくBB | ・日本全国で使える ・最大47,000円キャッシュバック ・26,400円の工事費が実質無料 ・他社の違約金を最大100,000円まで還元 ・SoftBankユーザーは月額最大1,100円割引 ・Y!mobileユーザーは月額最大1,188円割引 |
コミュファ光×アウンカンパニー | ・東海エリア限定ながら利用料金が安い ・独自回線で通信速度が速い ・最大93,000円キャッシュバック ・事務手数料・工事費が無料 ・他社による解約違約金を全額還元 ・auユーザーは月額最大1,100円割引 ・UQモバイルユーザーは月額最大858円割引 |
ピカラ光×NEXT | ・四国エリア限定ながら利用料金が安い ・独自回線で通信速度が速い ・30,000円キャッシュバック ・事務手数料無料・工事費実質無料 ・四国電力とのセットで月額料金割引 ・auユーザーは月額最大1,100円割引 ・UQモバイルユーザーは月額最大858円割引 |
@TCOMヒカリ×公式 | ・日本全国で使える ・40,000円キャッシュバック ・もしくは50,000円分のTLCポイントプレゼント ・工事費が実質無料 ・auユーザーは月額最大1,100円割引 ・UQモバイルユーザーは月額最大858円割引 ・LIBMOユーザーは月額220円割引 |
最もおすすめのイチオシ光回線は「auひかり」
- 最大94,000円のキャッシュバックで、どのスマホユーザーでもほぼ最安!
- 独自回線で通信速度が速く、オンラインゲームでもヌルヌル動く!
- 最大30,000円まで他社の違約金を還元してくれるから、乗り換えでも安心!
- 高性能Wi-Fiルーターの無料プレゼントで、初期費用いらず!
- au / UQモバイルユーザーは月額最大1,100円割引で、さらに安く使える!